NOVELA: Rosalinda
Ontem a estréia de "Rosalinda" deixou o SBT na vice liderança isolada, no Rio de Janeiro a audiência da trama protagonizada pela cantora Thalia, marcou 7,2 e picos de 8 pontos no horário das 14h30 ás 15h30
HORARIO: 17h45
META: 08
Exibição: 23 de Julho – 13 de Novembro de 2001
Com 82 capítulos
Ontem a estréia de "Rosalinda" deixou o SBT na vice liderança isolada, no Rio de Janeiro a audiência da trama protagonizada pela cantora Thalia, marcou 7,2 e picos de 8 pontos no horário das 14h30 ás 15h30
20,9
7,4 (7,9 de pico)
5,0
HORARIO: 17h45
META: 08
Exibição: 23 de Julho – 13 de Novembro de 2001
Com 82 capítulos
23 a 27/07/01 = 11 10 10 11 13 = 11
30 a 03/08/01 = 11 10 09 09 10 = 10
06 a 10/08/01 = 08 09 09 09 11 = 09
13 a 17/08/01 = 10 09 10 10 10 = 10
20 a 24/08/01 = 11 10 11 11 10 = 11
27 a 31/08/01 = 11 11 10 11 10 = 11
03 a 07/09/01 = 12 12 12 12 10 = 12
10 a 14/09/01 = 11 12 12 11 12 = 12
17 a 21/09/01 = 12 12 12 12 13 = 12
24 a 28/09/01 = 11 12 12 12 12 = 12
01 a 05/10/01 = 11 12 12 12 12 = 12
08 a 12/10/01 = 12 13 12 11 10 = 12
15 a 19/10/01 = 11 13 12 13 12 = 12
22 a 26/10/01 = 13 13 13 13 13 = 13
29 a 02/11/01 = 11 11 12 12 12 = 12
05 a 09/11/01 = 11 13 13 13 14 = 13
612 a 16/11/01 = 16 ** ** ** ** = 12
MEDIA GERAL: 11 pontos – MEGA SUCESSO.
Final deu pico de 20 no RJ
0 comentários :
Postar um comentário