.

Audiência detalhada das telenovelas das 21 horas 2006-2014/ TV Globo



http://www.globotvinternational.com/modMedias/products/209/created/prod_area_1_es.jpg

AMOR À VIDA

uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 40 PONTOS

Estreia: 20 de Maio de 2013
Término: 31 de Janeiro de 2014

221 capítulos

Semana 01: 20/05 a 25/05/2013 = 35 | 36 | 34 | 36 | 35 | 29 = 34.1
Semana 02: 27/05 a 01/06/2013 = 36 | 36 | 33 | 34 | 33 | 27 = 33.1
Semana 03: 03/06 a 08/06/2013 = 38 | 35 | 34 | 35 | 35 | 28 = 34.1
Semana 04: 10/06 a 15/06/2013 = 35 | 35 | 33 | 35 | 35 | 29 = 33.6
Semana 05: 17/06 a 22/06/2013 = 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 29 = 34.5
Semana 06: 24/06 a 29/06/2013 = 38 | 37 | 37 | 37 | 34 | 27 = 35.0
Semana 07: 01/07 a 06/07/2013 = 36 | 35 | 32 | 34 | 34 | 29 = 33.3
Semana 08: 08/07 a 13/07/2013 = 34 | 37 | 33 | 39 | 33 | 28 = 34.0
Semana 09: 15/07 a 20/07/2013 = 37 | 35 | 34 | 37 | 34 | 30 = 34.5
Semana 10: 22/07 a 27/07/2013 = 39 | 36 | 35 | 38 | 33 | 31 = 35.3
Semana 11: 29/07 a 03/08/2013 = 37 | 37 | 34 | 39 | 37 | 29 = 35.5
Semana 12: 05/08 a 10/08/2013 = 39 | 38 | 36 | 38 | 37 | 33 = 36.8
Semana 13: 12/08 a 17/08/2013 = 40 | 39 | 36 | 38 | 36 | 32 = 36.8
Semana 14: 19/08 a 24/08/2013 = 39 | 38 | 34 | 39 | 37 | 32 = 36.5
Semana 15: 26/08 a 31/08/2013 = 41 | 38 | 36 | 38 | 36 | 31 = 36.6
Semana 16: 02/09 a 07/09/2013 = 39 | 37 | 35 | 39 | 34 | 29 = 35.5
Semana 17: 09/09 a 14/09
/2013 = 38 | 37 | 35 | 38 | 36 | 32 = 36.0
Semana 18: 16/09 a 21/09/2013 = 39 | 38 | 36 | 39 | 33 | 31 = 36.0
Semana 19: 23/09 a 28/09/2013 = 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 31 = 36.6
Semana 20: 30/09 a 05/10/2013 = 39 | 36 | 32 | 36 | 34 | 32 = 34.8
Semana 21: 07/10 a 12/10/2013 = 40 | 37 | 30 | 35 | 33 | 28 = 33.8
Semana 22: 14/10 a 19/10/2013 = 36 | 36 | 34 | 35 | 34 | 27 = 33.6
Semana 23: 21/10 a 26/10/2013 = 35 | 36 | 33 | 34 | 32 | 24 = 32.3
Semana 24: 28/10 a 02/11/2013 = 38 | 37 | 30 | 37 | 35 | 30 = 34.5
Semana 25: 04/11 a 09/11/2013 = 39 | 39 | 37 | 40 | 36 | 30 = 36.8
Semana 26: 11/11 a 16/11/2013 = 36 | 35 | 32 | 35 | 30 | 31 = 33.1
Semana 27: 18/11 a 23/11/2013
 = 43 | 38 | 35 | 40 | 35 | 37 = 38.0
Semana 28: 25/11 a 30/11/2013 = 41 | 38 | 37 | 40 | 36 | 30 = 37.0
Semana 29: 02/12 a 07/12/2013 = 39 | 37 | 31 | 38 | 36 | 31 = 35.3
Semana 30: 09/12 a 14/12/2013 = 36 | 36 | 34 | 38 | 35 | 31 = 35.0
Semana 31: 16/12 a 21/12/2013 = 39 | 39 | 40 | 36 | 34 | 30 = 36.3
Semana 32: 23/12 a 28/12/2013 = 35 | 24 | 36 | 37 | 34 | 31 = 32.8
Semana 33: 30/12 a 04/01/2014 = 32 | 24 | 33 | 35 | 34 | 36 = 32.3
Semana 34: 06/01 a 11/01/2014 = 37 | 40 | 39 | 41 | 37 | 31 = 37.5
Semana 35: 13/01 a 18/01/2014 = 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 34 = 38.5
Semana 36: 20/01 a 25/01/2014 = 42 | 42 | 35 | 44 | 39 | 36 = 39.6
Semana 37: 27/01 a 01/02/2014 = 48 | 47 | 42 | 47 | 48 | 32 = 44.0
MÉDIA GERAL: 35.51 (36 PONTOS)



http://www.globotvinternational.com/modMedias/products/212/created/prod_area_1_es.jpg

SALVE JORGE

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 40 PONTOS

Estreia: 22 de Outubro de 2012
Término: 17 de Maio de 2013

179 Capítulos

Semana 01: 22/10 a 27/10/2012
 = 35 | 37 | 33 | 34 | 33 | 25 = 32.8
Semana 02: 29/10 a 03/11/2012 = 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 26 = 29.8
Semana 03: 05/11 a 10/11/2012 = 33 | 31 | 29 | 30 | 30 | 25 = 29.6
Semana 04: 12/11 a 17/11/2012 = 35 | 33 | 33 | 29 | 28 | 23 = 30.1
Semana 05: 19/11 a 24/11/2012 = 32 | 33 | 30 | 31 | 27 | 24 = 29.5
Semana 06: 26/11 a 01/12/2012 = 31 | 30 | 27 | 29 | 28 | 27 = 28.6
Semana 07: 03/12 a 08/12/2012 = 33 | 32 | 29 | 30 | 29 | 25 = 29.6
Semana 08: 10/12 a 15/12/2012 = 33 | 31 | 28 | 32 | 29 | 26 = 29.8
Semana 09: 17/12 a 22/12/2012 = 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 25 = 28.5
Semana 10: 24/12 a 29/12/2012 = 19 | 29 | 32 | 34 | 30 | 27 = 28.5
Semana 11: 31/12 a 05/01/2013 = 18 | 28 | 32 | 33 | 30 | 24 = 27.5
Semana 12: 07/01 a 12/01/2013 = 32 | 32 | 33 | 34 | 31 | 30 = 32.0
Semana 13: 14/01 a 19/01/2013 = 34 | 35 | 36 | 35 | 32 | 29 = 33.5
Semana 14: 21/01 a 26/01/2013 = 37 | 37 | 33 | 30 | 33 | 26 = 32.6
Semana 15: 28/01 a 02/02/2013 = 39 | 38 | 31 | 34 | 34 | 30 = 34.3
Semana 16: 04/02 a 09/02/2013 = 37 | 37 | 34 | 36 | 34 | 29 = 34.5
Semana 17: 11/02 a 16/02/2013 = 35 | 35 | 34 | 36 | 36 | 32 = 34.6
Semana 18: 18/02 a 23/02/2013 = 35 | 36 | 33 | 37 | 37 | 32 = 35.0
Semana 19: 25/02 a 02/03/2013 = 38 | 37 | 34 | 37 | 37 | 33 = 36.0
Semana 20: 04/03 a 09/03/2013 = 39 | 39 | 35 | 38 | 34 | 30 = 35.8
Semana 21: 11/03 a 16/03/2013 = 39 | 38 | 36 | 36 | 37 | 33 = 36.5
Semana 22: 18/03 a 23/03/2013 = 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 35 = 38.0
Semana 23: 25/03 a 30/03/2013 = 41 | 40 | 38 | 37 | 38 | 32 = 37.6
Semana 24: 01/04 a 06/04/2013 = 40 | 42 | 40 | 38 | 38 | 33 = 38.5
Semana 25: 08/04 a 13/04/2013 = 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 36 = 38.1
Semana 26: 15/04 a 20/04/2013 = 42 | 40 | 41 | 39 | 40 | 34 = 39.3
Semana 27: 22/04 a 27/04/2013 = 40 | 42 | 38 | 40 | 39 | 33 = 38.6
Semana 28: 29/04 a 04/05/2013 = 42 | 39 | 40 | 38 | 36 | 34 = 38.1
Semana 29: 06/05 a 11/05/2013 = 45 | 41 | 39 | 41 | 38 | 34 = 39.6
Semana 30: 13/05 a 18/05/2013 = 43 | 43 | 42 | 44 | 46 | 29 = 41.1

MÉDIA GERAL: 33.96 (34 PONTOS)


http://www.globotvinternational.com/modMedias/products/195/created/prod_area_1_es.jpg

AVENIDA BRASIL

uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 40 PONTOS

Estreia: 26 de Março de 2012
Término: 19 de Outubro de 2012

179 Capítulos

Semana 01: 26/03 a 31/03/2012 = 37 | 36 | 35 | 36 | 32 | 27 = 33.8
Semana 02: 02/04 a 07/04/2012 = 40 | 37 | 34 | 35 | 33 | 27 = 34.3
Semana 03: 09/04 a 14/04/2012 = 39 | 39 | 40 | 39 | 35 | 28 = 36.6
Semana 04: 16/04 a 21/04/2012 = 41 | 40 | 38 | 39 | 35 | 30 = 37.1
Semana 05: 23/04 a 28/04/2012 = 39 | 40 | 41 | 41 | 37 | 32 = 38.3
Semana 06: 30/04 a 05/05/2012 = 40 | 39 | 40 | 40 | 36 | 30 = 37.5
Semana 07: 07/05 a 12/05/2012 = 40 | 38 | 38 | 36 | 34 | 30 = 36.0
Semana 08: 14/05 a 19/05/2012 = 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 32 = 38.5
Semana 09: 21/05 a 26/05/2012 = 42 | 41 | 40 | 41 | 38 | 34 = 39.3
Semana 10: 28/05 a 02/06/2012 = 40 | 39 | 33 | 41 | 39 | 32 = 37.3
Semana 11: 04/06 a 09/06/2012 = 38 | 41 | 40 | 40 | 42 | 35 = 39.3
Semana 12: 11/06 a 16/06/2012 = 42 | 42 | 39 | 40 | 39 | 31 = 38.8
Semana 13: 18/06 a 23/06/2012 = 41 | 43 | 42 | 40 | 40 | 33 = 39.8

Semana 14: 25/06 a 30/06/2012 = 42 | 39 | 38 | 39 | 38 | 32 = 38.0
Semana 15: 02/07 a 07/07/2012 = 40 | 40 | 40 | 39 | 37 | 31 = 37.8
Semana 16: 09/07 a 14/07/2012 = 41 | 40 | 39 | 42 | 36 | 32 = 38.3
Semana 17: 16/07 a 21/07/2012 = 41 | 41 | 36 | 40 | 39 | 35 = 38.6
Semana 18: 23/07 a 28/07/2012 = 45 | 45 | 42 | 42 | 41 | 34 = 41.5
Semana 19: 30/07 a 04/08/2012
 = 46 | 41 | 38 | 42 | 38 | 35 = 40.0
Semana 20: 06/08 a 11/08/2012 = 44 | 42 | 39 | 41 | 40 | 33 = 39.8
Semana 21: 13/08 a 18/08/2012 = 43 | 43 | 37 | 43 | 40 | 36 = 40.3
Semana 22: 20/08 a 25/08/2012 = 44 | 38 | 39 | 40 | 38 | 31 = 38.3 
Semana 23: 27/08 a 01/09/2012 = 44 | 42 | 39 | 40 | 36 | 31 = 38.6
Semana 24: 03/09 a 08/09/2012 = 42 | 41 | 37 | 36 | 34 | 27 = 36.1
Semana 25: 10/09 a 15/09/2012 = 37 | 41 | 37 | 41 | 37 | 31 = 37.3
Semana 26: 17/09 a 22/09/2012 = 37 | 35 | 38 | 38 | 37 | 32 = 36.1
Semana 27: 24/09 a 29/09/2012 = 41 | 40 | 43 | 43 | 40 | 36 = 40.5
Semana 28: 01/10 a 06/10/2012 = 45 | 42 | 43 | 46 | 43 | 42 = 43.5
Semana 29: 08/10 a 13/10/2012 = 49 | 46 | 45 | 42 | 42 | 38 = 43.6
Semana 30: 15/10 a 20/10/2012 = 49 | 47 | 45 | 48 | 52 | 32 = 45.5
MÉDIA GERAL: 38.71 (39 PONTOS)

Fina Estampa

FINA ESTAMPA
uma novela de 
AGUINALDO SILVA

META: 40 PONTOS

Estreia: 22 de Agosto de 2011
Término: 23 de Março de 2012

185 Capítulos
Semana 01: 22/08 a 27/08/2011 = 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 = 36,8
Semana 02: 29/08 a 03/09/2011 = 37 | 41 | 39 | 41 | 39 | 29 = 37,6
Semana 03: 05/09 a 10/09/2011 = 38 | 40 | 41 | 45 | 38 | 33 = 39,1
Semana 04: 12/09 a 17/09/2011 = 41 | 41 | 40 | 40 | 38 | 32 = 38,6
Semana 05: 19/09 a 24/09/2011 = 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 33 = 37,8
Semana 06: 26/09 a 01/10/2011 = 41 | 42 | 39 | 39 | 36 | 30 = 37,8
Semana 07: 03/10 a 08/10/2011 = 39 | 39 | 36 | 40 | 35 | 30 = 36,5
Semana 08: 10/10 a 15/10/2011 = 39 | 37 | 38 | 39 | 39 | 33 = 37,5
Semana 09: 17/10 a 22/10/2011 = 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 33 = 37,5
Semana 10: 24/10 a 29/10/2011 = 43 | 39 | 38 | 37 | 36 | 30 = 37,1
Semana 11: 31/10 a 05/11/2011 = 45 | 40 | 41 | 43 | 40 | 31 = 40,0
Semana 12: 07/11 a 12/11/2011 = 43 | 43 | 37 | 39 | 40 | 33 = 39,1
Semana 13: 14/11 a 19/11/2011 = 40 | 44 | 44 | 45 | 44 | 37 = 42,3
Semana 14: 21/11 a 26/11/2011 = 42 | 43 | 39 | 40 | 41 | 34 = 39,8
Semana 15: 28/11 a 03/12/2011 = 44 | 44 | 37 | 45 | 41 | 33 = 40,6
Semana 16: 05/12 a 10/12/2011 = 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 34 = 40,5
Semana 17: 12/12 a 17/12/2011 = 42 | 42 | 39 | 41 | 37 | 32 = 38,8
Semana 18: 19/12 a 24/12/2011 = 40 | 41 | 39 | 40 | 35 | 23 = 36,3
Semana 19: 26/12 a 31/12/2011 = 43 | 42 | 42 | 40 | 37 | 26 = 38,3
Semana 20: 02/01 a 07/01/2012 = 41 | 41 | 41 | 44 | 39 | 33 = 39,8
Semana 21: 09/01 a 14/01/2012 = 41 | 43 | 44 | 42 | 39 | 33 = 40,3
Semana 22: 16/01 a 21/01/2012 = 46 | 47 | 46 | 46 | 38 | 38 = 43,5
Semana 23: 23/01 a 28/01/2012 = 42 | 41 | 37 | 43 | 41 | 31 = 39,1
Semana 24: 30/01 a 04/02/2012 = 42 | 43 | 39 | 44 | 39 | 31 = 39,6
Semana 25: 06/02 a 11/02/2012 = 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 33 = 39,3
Semana 26: 13/02 a 18/02/2012 = 41 | 41 | 38 | 42 | 39 | 29 = 38,3
Semana 27: 20/02 a 25/02/2012 = 27 | 40 | 37 | 43 | 38 | 34 = 36,5
Semana 28: 27/02 a 03/03/2012 = 43 | 41 | 37 | 40 | 39 | 32 = 38,6
Semana 29: 05/03 a 10/03/2012 = 41 | 41 | 40 | 43 | 41 | 36 = 40,3
Semana 30: 12/03 a 17/03/2012 = 40 | 43 | 39 | 42 | 40 | 34 = 39,6
Semana 31: 19/03 a 24/03/2012 = 43 | 44 | 43 | 46 | 47 | 30 = 42,1

MÉDIA GERAL: 39,03 (39 PONTOS)

http://www.globotvinternational.com/modMedias/products/179/created/prod_area_1_es.jpg

INSENSATO CORAÇÃO
uma novela de 
GILBERTO BRAGA e RICARDO LINHARES

META: 40 PONTOS

Estreia: 17 de Janeiro de 2011
Término: 19 de Agosto de 2011
185 Capítulos
Semana 01: 17/01 a 22/01/2011 = 36 | 34 | 31 | 33 | 32 | 24 = 31,6
Semana 02: 24/01 a 29/01/2011 = 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 24 = 31,1
Semana 03: 31/01 a 05/02/2011 = 36 | 33 | 35 | 34 | 30 | 23 = 31,8
Semana 04: 07/02 a 12/02/2011 = 35 | 35 | 33 | 33 | 29 | 24 = 31,5
Semana 05: 14/02 a 19/02/2011 = 33 | 33 | 30 | 32 | 33 | 24 = 30,8
Semana 06: 21/02 a 26/02/2011 = 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 27 = 32,3
Semana 07: 28/02 a 05/03/2011 = 34 | 35 | 34 | 35 | 36 | 28 = 33,6
Semana 08: 07/03 a 12/03/2011 = 32 | 35 | 34 | 34 | 32 | 27 = 32,3
Semana 09: 14/03 a 19/03/2011 = 34 | 33 | 33 | 35 | 31 | 29 = 32,5
Semana 10: 21/03 a 26/03/2011 = 34 | 34 | 31 | 31 | 30 | 25 = 30,8
Semana 11: 28/03 a 02/04/2011 = 34 | 35 | 33 | 32 | 34 | 26 = 32,3
Semana 12: 04/04 a 09/04/2011 = 35 | 35 | 33 | 35 | 35 | 26 = 33,1
Semana 13: 11/04 a 16/04/2011 = 39 | 35 | 33 | 34 | 32 | 26 = 33,1
Semana 14: 18/04 a 23/04/2011 = 38 | 35 | 33 | 32 | 29 | 27 = 32,3
Semana 15: 25/04 a 30/04/2011 = 39 | 39 | 35 | 37 | 36 | 29 = 35,8
Semana 16: 02/05 a 07/05/2011 = 38 | 39 | 37 | 36 | 37 | 31 = 36,3
Semana 17: 09/05 a 14/05/2011 = 37 | 39 | 37 | 40 | 38 | 31 = 37,0
Semana 18: 16/05 a 21/05/2011 = 41 | 39 | 39 | 37 | 37 | 30 = 37,1
Semana 19: 23/05 a 28/05/2011 = 40 | 41 | 38 | 40 | 37 | 30 = 37,6
Semana 20: 30/05 a 04/06/2011 = 40 | 40 | 40 | 41 | 38 | 33 = 38,6
Semana 21: 06/06 a 11/06/2011 = 41 | 35 | 37 | 41 | 37 | 32 = 37,1
Semana 22: 13/06 a 18/06/2011 = 41 | 41 | 39 | 41 | 39 | 32 = 38,8
Semana 23: 20/06 a 25/06/2011 = 42 | 42 | 38 | 36 | 39 | 32 = 38,1
Semana 24: 27/06 a 02/07/2011 = 43 | 43 | 43 | 44 | 41 | 34 = 41,3
Semana 25: 04/07 a 09/07/2011 = 43 | 45 | 42 | 40 | 40 | 30 = 40,0
Semana 26: 11/07 a 16/07/2011 = 43 | 42 | 38 | 40 | 36 | 28 = 37,8
Semana 27: 18/07 a 23/07/2011 = 40 | 43 | 36 | 41 | 39 | 32 = 38,5
Semana 28: 25/07 a 30/07/2011 = 42 | 44 | 40 | 39 | 39 | 35 = 39,8
Semana 29: 01/08 a 06/08/2011 = 43 | 44 | 42 | 45 | 42 | 33 = 41,5
Semana 30: 08/08 a 13/08/2011 = 44 | 43 | 41 | 43 | 38 | 33 = 40,3
Semana 31: 15/08 a 20/08/2011 = 43 | 46 | 44 | 47 | 47 | 33 = 43,3

MÉDIA GERAL: 35,77 (36 PONTOS)



http://www.globotvinternational.com/modMedias/products/150/created/prod_area_1_es.jpg

PASSIONE
uma novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 40 PONTOS

Estreia: 17 de Maio de 2010
Término: 14 de Janeiro de 2011
209 Capítulos
Semana 01: 17/05 a 22/05/2010 = 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 25 = 31,8
Semana 02: 24/05 a 29/05/2010 = 33 | 33 | 33 | 32 | 28 | 24 = 30,5
Semana 03: 31/05 a 05/06/2010 = 32 | 32 | 28 | 30 | 29 | 26 = 29,5
Semana 04: 07/06 a 12/06/2010 = 33 | 33 | 35 | 35 | 34 | 26 = 32,6
Semana 05: 14/06 a 19/06/2010 = 36 | 33 | 34 | 33 | 32 | 27 = 32,5
Semana 06: 21/06 a 26/06/2010 = 36 | 35 | 35 | 36 | 32 | 27 = 33,5
Semana 07: 28/06 a 03/07/2010 = 35 | 34 | 32 | 34 | 32 | 30 = 32,8
Semana 08: 05/07 a 10/07/2010 = 36 | 32 | 32 | 30 | 26 | 26 = 30,3
Semana 09: 12/07 a 17/07/2010 = 31 | 36 | 33 | 34 | 33 | 28 = 32,5
Semana 10: 19/07 a 24/07/2010 = 35 | 34 | 31 | 34 | 30 | 26 = 31,6
Semana 11: 26/07 a 31/07/2010 = 36 | 35 | 31 | 34 | 30 | 26 = 32,0
Semana 12: 02/08 a 07/08/2010 = 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 27 = 33,6
Semana 13: 09/08 a 14/08/2010 = 36 | 33 | 35 | 34 | 33 | 30 = 33,5
Semana 14: 16/07 a 21/08/2010 = 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 28 = 34,6
Semana 15: 23/08 a 28/08/2010 = 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 29 = 33,0
Semana 16: 30/08 a 04/09/2010 = 36 | 37 | 36 | 35 | 35 | 29 = 34,6
Semana 17: 06/09 a 11/09/2010 = 36 | 37 | 38 | 38 | 34 | 30 = 35,5
Semana 18: 13/09 a 18/09/2010 = 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 32 = 35,5
Semana 19: 20/09 a 25/09/2010 = 36 | 38 | 36 | 35 | 36 | 28 = 34,8
Semana 20: 27/09 a 02/10/2010 = 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 33 = 36,0
Semana 21: 04/10 a 09/10/2010 = 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | 33 = 37,5
Semana 22: 11/10 a 16/10/2010 = 42 | 39 | 39 | 41 | 38 | 30 = 38,1
Semana 23: 18/10 a 23/10/2010 = 40 | 38 | 39 | 37 | 37 | 31 = 37,0
Semana 24: 25/10 a 30/10/2010 = 39 | 40 | 36 | 37 | 35 | 28 = 35,8
Semana 25: 01/11 a 06/11/2010 = 39 | 38 | 38 | 36 | 36 | 31 = 36,3
Semana 26: 08/11 a 13/11/2010 = 37 | 34 | 37 | 38 | 35 | 30 = 35,1
Semana 27: 15/11 a 20/11/2010 = 38 | 40 | 38 | 38 | 34 | 27 = 35,8
Semana 28: 22/11 a 27/11/2010 = 40 | 39 | 37 | 36 | 33 | 30 = 35,8
Semana 29: 29/11 a 04/12/2010 = 38 | 37 | 39 | 38 | 36 | 30 = 36,3
Semana 30: 06/12 a 11/12/2010 = 39 | 37 | 38 | 37 | 36 | 30 = 36,1
Semana 31: 13/12 a 18/12/2010 = 40 | 41 | 42 | 42 | 38 | 32 = 39,1
Semana 32: 20/12 a 25/12/2010 = 43 | 37 | 38 | 35 | 26 | 32 = 35,1
Semana 33: 27/12 a 31/12/2010 = 46 | 44 | 42 | 40 | 25 | 34 = 38,5
Semana 34: 03/01 a 08/01/2011 = 45 | 46 | 45 | 44 | 44 | 38 = 43,6
Semana 35: 10/01 a 15/01/2011 = 54 | 51 | 49 | 50 | 52 | 31 = 47,8

MÉDIA GERAL: 35,13 (35 PONTOS)
http://www.globotvinternational.com/modMedias/products/135/created/prod_area_1_es.jpg

VIVER A VIDA

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 40 PONTOS

Estreia: 14 de Setembro de 2009
Término: 14 de Maio de 2010

209 Capítulos
Semana 01: 14/09 a 19/09/2009 = 43 | 39 | 38 | 36 | 35 | 29 = 36,6
Semana 02: 21/09 a 26/09/2009 = 39 | 41 | 39 | 38 | 34 | 29 = 36,6
Semana 03: 28/09 a 03/10/2009 = 38 | 36 | 39 | 37 | 34 | 33 = 36,1
Semana 04: 05/10 a 10/10/2009 = 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 32 = 36,5
Semana 05: 12/10 a 17/10/2009 = 33 | 37 | 39 | 37 | 36 | 35 = 36,1
Semana 06: 19/10 a 24/10/2009 = 37 | 35 | 35 | 37 | 36 | 28 = 34,6
Semana 07: 26/10 a 31/10/2009 = 40 | 38 | 38 | 37 | 31 | 30 = 35,6
Semana 08: 02/11 a 07/11/2009 = 37 | 34 | 35 | 38 | 37 | 32 = 35,5
Semana 09: 09/11 a 14/11/2009 = 37 | 40 | 36 | 35 | 34 | 31 = 35,5
Semana 10: 16/11 a 21/11/2009 = 37 | 37 | 31 | 32 | 32 | 30 = 33,1
Semana 11: 23/11 a 28/11/2009 = 37 | 37 | 31 | 36 | 35 | 31 = 34,5
Semana 12: 30/11 a 05/12/2009 = 33 | 37 | 34 | 38 | 37 | 32 = 35,1
Semana 13: 07/12 a 12/12/2009 = 39 | 39 | 38 | 39 | 33 | 31 = 36,5
Semana 14: 14/12 a 19/12/2009 = 38 | 38 | 34 | 37 | 32 | 27 = 34,3
Semana 15: 21/12 a 26/12/2009 = 31 | 33 | 30 | 20 | 29 | 31 = 29,0
Semana 16: 28/12 a 02/01/2010 = 34 | 32 | 29 | 21 | 27 | 32 = 29,1
Semana 17: 04/01 a 09/01/2010 = 36 | 35 | 35 | 32 | 35 | 28 = 33,5
Semana 18: 11/01 a 16/01/2010 = 34 | 32 | 33 | 36 | 32 | 31 = 33,0
Semana 19: 18/01 a 23/01/2010 = 38 | 36 | 32 | 37 | 34 | 30 = 34,5
Semana 20: 25/01 a 30/01/2010 = 35 | 36 | 37 | 37 | 35 | 31 = 35,1
Semana 21: 01/02 a 06/02/2010 = 36 | 38 | 30 | 37 | 32 | 29 = 33,6
Semana 22: 08/02 a 13/02/2010 = 37 | 38 | 35 | 36 | 34 | 31 = 35,1
Semana 23: 15/02 a 20/02/2010 = 24 | 32 | 35 | 37 | 35 | 30 = 32,1
Semana 24: 22/02 a 27/02/2010 = 38 | 39 | 36 | 39 | 37 | 36 = 37,5
Semana 25: 01/03 a 06/03/2010 = 40 | 41 | 39 | 39 | 38 | 35 = 38,6
Semana 26: 08/03 a 13/03/2010 = 38 | 39 | 38 | 38 | 36 | 32 = 36,8
Semana 27: 15/03 a 20/03/2010 = 40 | 42 | 41 | 40 | 37 | 33 = 38,8
Semana 28: 22/03 a 27/03/2010 = 41 | 39 | 38 | 38 | 39 | 33 = 38,0
Semana 29: 29/03 a 03/04/2010 = 38 | 41 | 36 | 33 | 36 | 31 = 35,8
Semana 30: 05/04 a 10/04/2010 = 40 | 42 | 40 | 41 | 37 | 33 = 38,8
Semana 31: 12/04 a 17/04/2010 = 39 | 40 | 38 | 38 | 36 | 32 = 37,1
Semana 32: 19/04 a 24/04/2010 = 40 | 37 | 36 | 39 | 37 | 31 = 36,6
Semana 33: 26/04 a 01/05/2010 = 38 | 41 | 40 | 39 | 36 | 33 = 37,8
Semana 34: 03/05 a 08/05/2010 = 40 | 37 | 41 | 41 | 35 | 35 = 38,1
Semana 35: 10/05 a 15/05/2010 = 39 | 42 | 44 | 44 | 47 | 30 = 41,0

MÉDIA GERAL: 35,65 (36 PONTOS)



http://www.globotvinternational.com/modMedias/products/115/created/prod_area_1_es.jpg

CAMINHO DAS ÍNDIAS

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 40 PONTOS

Estreia: 19 de Janeiro de 2009
Término: 11 de Setembro de 2009

203 Capítulos

Semana 01: 19/01 a 24/01/2009 = 39 | 38 | 37 | 38 | 33 | 31 = 36,0
Semana 02: 26/01 a 31/01/2009 = 31 | 35 | 36 | 35 | 32 | 28 = 32,8
Semana 03: 02/02 a 07/02/2009 = 36 | 34 | 36 | 35 | 31 | 29 = 33,5
Semana 04: 09/02 a 14/02/2009 = 37 | 37 | 33 | 39 | 36 | 33 = 35,8
Semana 05: 16/02 a 21/02/2009 = 36 | 34 | 34 | 33 | 30 | 28 = 32,5
Semana 06: 23/02 a 28/02/2009 = 29 | 34 | 34 | 36 | 34 | 29 = 32,6
Semana 07: 02/03 a 07/03/2009 = 34 | 36 | 35 | 35 | 32 | 30 = 33,6
Semana 08: 09/03 a 14/03/2009 = 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 = 34,5
Semana 09: 16/03 a 21/03/2009 = 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 32 = 34,8
Semana 10: 23/03 a 28/03/2009 = 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 33 = 36,5
Semana 11: 30/03 a 04/04/2009 = 39 | 38 | 36 | 39 | 35 | 32 = 36,5
Semana 12: 06/04 a 11/04/2009 = 39 | 38 | 38 | 33 | 31 | 32 = 35,1
Semana 13: 13/04 a 18/04/2009 = 42 | 39 | 38 | 38 | 38 | 30 = 37,5
Semana 14: 20/04 a 25/04/2009 = 36 | 39 | 38 | 38 | 38 | 33 = 37,0
Semana 15: 27/04 a 02/05/2009 = 40 | 38 | 38 | 41 | 38 | 35 = 38,3
Semana 16: 04/05 a 09/05/2009 = 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 = 37,8
Semana 17: 11/05 a 16/05/2009 = 39 | 38 | 40 | 39 | 37 | 32 = 37,5
Semana 18: 18/05 a 23/05/2009 = 42 | 40 | 41 | 39 | 38 | 34 = 39,0
Semana 19: 25/05 a 30/05/2009 = 41 | 39 | 38 | 42 | 36 | 31 = 37,8
Semana 20: 01/06 a 06/06/2009 = 42 | 43 | 42 | 41 | 38 | 33 = 39,8
Semana 21: 08/06 a 13/06/2009 = 43 | 42 | 42 | 40 | 39 | 34 = 40,0
Semana 22: 15/06 a 20/06/2009 = 42 | 44 | 42 | 42 | 41 | 33 = 40,6
Semana 23: 22/06 a 27/06/2009 = 43 | 43 | 42 | 43 | 41 | 36 = 41,3
Semana 24: 29/06 a 04/07/2009 = 46 | 42 | 44 | 43 | 41 | 34 = 41,6
Semana 25: 06/07 a 11/07/2009 = 42 | 42 | 41 | 38 | 40 | 40 = 40,5
Semana 26: 13/07 a 18/07/2009 = 41 | 43 | 42 | 41 | 38 | 35 = 40,0
Semana 27: 20/07 a 25/07/2009 = 41 | 41 | 40 | 42 | 42 | 40 = 41,0
