MARIA MERCEDES
Maria Mercedes (Thalia). Jovem, linda e ingênua, Maria vive com o pai e os três irmãos em uma casa simples na periferia da cidade. O alcoolismo de seu pai é o grande problema da família. O vício do marido levou a mãe de Maria a pedir a separação, deixando para trás os filhos e recomeçando sua vida no exterior, com um novo casamento. Para sustentar a casa, Maria e seus irmãos vendem flores e bilhetes de loteria. Um dia, enquanto vende bilhetes na rua, a jovem é vista por Santiago (Fernando Ciangherotti), um rapaz bonito e muito rico, porém infeliz por saber que tem uma enfermidade incurável. Sua morte se aproxima e ele sabe que sua tia Malvina (Laura Zapata) não vê a hora de colocar as mãos na fortuna que ele vai deixar. Santiago e Maria tornam-se amigos e ele tem uma idéia para frustrar os planos de sua tia ambiciosa. O jovem decide casar-se com Maria, fazendo dela sua única herdeira, com uma condição: após a morte do marido, ela deve continuar vivendo na mansão de Santiago com os familiares dele. A moça hesita, mas acaba aceitando a proposta.
Depois que Santiago morre, Maria assume o comando da mansão, onde também vive o filho de Malvina, Jorge Luiz (Arturo Peniche). Ele carrega a dor de uma grande perda em sua vida: no dia em que se casaria, sua noiva foi morta por um ex-namorado. A convivência com Maria é a única coisa que o faz sentir-se melhor desde que a tragédia aconteceu, e a moça acaba se apaixonando por ele. Isso aumenta o ódio de Malvina, que arma um golpe para se apossar a herança deixada pelo sobrinho. O plano é que Jorge Luiz se case com a viúva do primo e ganhe a confiança dela, para depois tomar todo o dinheiro. Jorge Luiz põe em prática a armação, pois é um homem de caráter fraco e sempre faz tudo o que a mãe manda. O que Malvina não esperava é que depois de casado o filho viesse a se apaixonar realmente por Maria. Quando percebe que o relacionamento dos dois está se tornando cada vez mais verdadeiro, a ambiciosa mulher resolve intervir para evitar que seu plano seja arruinado. Para isso ela conta com a ajuda de Mística (Nicky Mondellini), uma ex-namorada de Jorge Luiz que voltou decidida a tê-lo de volta a qualquer custo. Maria fica grávida e Malvina faz Jorge Luiz acreditar que o bebê que sua mulher espera é de outro homem. Ofendida com a desconfiança do marido e cansada de sofrer os maus tratos da sogra, Maria abre mão da fortuna deixada por Santiago e resolve ir embora da mansão. Então, pela primeira vez na vida, Jorge Luiz enfrenta a mãe e vai atrás de Maria para tentar recomeçar sua história de amor.
uma novela de
INÉS RODENA
META: 05 PONTOS
Estreia: 23 de Julho de 2012
Término: 11 de Dezembro de 2012
98 capítulos
Semana 01: 23/07 a 27/07/2012 = 07 | 06 | 07 | 06 | 07 = 6.6
Semana 02: 30/07 a 03/08/2012 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6
Semana 03: 06/08 a 10/08/2012 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.6
Semana 04: 13/08 a 17/08/2012 = 06 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.8
Semana 05: 20/08 a 24/08/2012 = 05 | 04 | 06 | 05 | 05 = 5.0
Semana 06: 27/08 a 31/08/2012 = 05 | 05 | 03 | 05 | 03 = 4.2
Semana 07: 03/08 a 07/09/2012 = 05 | 05 | 04 | 04 | ## = 4.5
Semana 08: 10/09 a 14/09/2012 = 04 | 04 | 04 | 05 | 03 = 4.0
Semana 09: 17/09 a 21/09/2012 = 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Semana 10: 24/09 a 28/09/2012 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 11: 01/10 a 05/10/2012 = 05 | 05 | 06 | 04 | 06 = 5.2
Semana 12: 08/10 a 12/10/2012 = 05 | 06 | 06 | 05 | ## = 5.5
Semana 13: 15/10 a 19/10/2012 = 07 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.4
Semana 14: 22/10 a 26/10/2012 = 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Semana 15: 29/10 a 02/11/2012 = 05 | 05 | 05 | 06 | ## = 5.2
Semana 16: 05/11 a 09/11/2012 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 17: 12/11 a 16/11/2012 = 05 | 06 | 06 | ## | 05 = 5.5
Semana 18: 19/11 a 23/11/2012 = 05 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.6
Semana 19: 26/11 a 30/11/2012 = 06 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.6
Semana 20: 03/12 a 07/12/2012 = 05 | 05 | 05 | 05 | 06 = 5.2
Semana 21: 10/12 a 11/12/2012 = 06 | 06 | ## | ## | ## = 6.0
Semana 02: 30/07 a 03/08/2012 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6
Semana 03: 06/08 a 10/08/2012 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.6
Semana 04: 13/08 a 17/08/2012 = 06 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.8
Semana 05: 20/08 a 24/08/2012 = 05 | 04 | 06 | 05 | 05 = 5.0
Semana 06: 27/08 a 31/08/2012 = 05 | 05 | 03 | 05 | 03 = 4.2
Semana 07: 03/08 a 07/09/2012 = 05 | 05 | 04 | 04 | ## = 4.5
Semana 08: 10/09 a 14/09/2012 = 04 | 04 | 04 | 05 | 03 = 4.0
Semana 09: 17/09 a 21/09/2012 = 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Semana 10: 24/09 a 28/09/2012 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 11: 01/10 a 05/10/2012 = 05 | 05 | 06 | 04 | 06 = 5.2
Semana 12: 08/10 a 12/10/2012 = 05 | 06 | 06 | 05 | ## = 5.5
Semana 13: 15/10 a 19/10/2012 = 07 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.4
Semana 14: 22/10 a 26/10/2012 = 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Semana 15: 29/10 a 02/11/2012 = 05 | 05 | 05 | 06 | ## = 5.2
Semana 16: 05/11 a 09/11/2012 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 17: 12/11 a 16/11/2012 = 05 | 06 | 06 | ## | 05 = 5.5
Semana 18: 19/11 a 23/11/2012 = 05 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.6
Semana 19: 26/11 a 30/11/2012 = 06 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.6
Semana 20: 03/12 a 07/12/2012 = 05 | 05 | 05 | 05 | 06 = 5.2
Semana 21: 10/12 a 11/12/2012 = 06 | 06 | ## | ## | ## = 6.0
MÉDIA GERAL: 5.27 (5 PONTOS)
MARIMAR –
A jovem Marimar (Thalía) ainda era uma criança bem pequena quando perdeu a mãe. Desde então, foi criada pelos avós Chico (Tito Guízar) e Cruz (Ada Carrasco) em uma vila de pescadores. Nunca foi à escola e tem modos simples, mas é dona de um coração extremamente bondoso. Ela não conheceu seu pai, e isso a faz sofrer. Além dos avós, Marimar tem a companhia do seu cachorrinho de estimação, carinhosamente chamado de Pulguento. Apesar de não levar uma vida fácil e trabalhar nas atividades da vila de pescadores exposta ao sol, Marimar é dona de uma beleza impressionante, que desperta o interesse de Sérgio (Eduardo Capetillo), um jovem fazendeiro da região. Sérgio é de família rica, mas vive em conflito com o pai, Renato Santibanhez (Afonso Iturralde), e a madrasta, Angélica (Chantal Andere). Quando conhece Marimar, ele tem a idéia de seduzir a moça e casar-se com ela apenas para provocar a família, que ele sabe que jamais aceitará o relacionamento dele com uma moça pobre. Sérgio se aproxima da jovem e a ilude com promessas de amor eterno que ele não tem nenhuma intenção de cumprir. Ingênua e romântica, Marimar se apaixona por ele e os dois se casam. Depois de casar com a jovem, Sérgio a leva para viver na casa da fazenda, onde moram o pai e a madrasta dele. Os avós de Marimar também vão viver na propriedade dos Santibanhez, mas em uma casinha humilde. A convivência com a família de Sérgio é um verdadeiro inferno para a moça, que é humilhada o tempo inteiro, principalmente por Angélica. Sérgio, que antes era o seu príncipe encantado, torna-se irreconhecível e chega até a agredi-la fisicamente. A situação fica ainda pior quando Sérgio, que é jogador profissional, precisa ir para a capital cumprir contrato com seu time. Na cidade grande, ele vive como se fosse solteiro, se envolvendo com muitas mulheres. A jovem fica entregue aos maus tratos de Angélica, que demonstra toda sua crueldade quando ordena ao capataz que ateie fogo ao casebre onde vivem os avós dela, que morrem no incêndio. Não contente em deixar a moça sozinha no mundo, Angélica ainda põe em prática um plano perverso para que Marimar seja acusada de roubo. A jovem vai para a cadeia, onde fica por alguns meses.
Quando sai da prisão, Marimar descobre que está esperando um filho de Sérgio. Decidida a reconstruir sua vida longe da família Santibanhez, que lhe fez tanto mal, a moça muda-se para a capital. Chegando lá, consegue emprego na casa do rico Gustavo Aldama (Miguel Palmer) e nem imagina que ele é seu pai. Com sua doçura, a jovem conquista a confiança e a admiração do patrão, que a trata com carinho e resolve dar a ela a educação formal que seus avós nunca tiveram condições de bancar. Marimar é alfabetizada, aprende outros idiomas, tem aulas de etiqueta e torna-se uma verdadeira dama da sociedade, ganhando até um novo nome e o sobrenome de seu benfeitor: ela passa a se apresentar como Bella Aldama. Enquanto isso, ela cria a filha sem que Sérgio saiba da existência da menina. Querida por Gustavo Aldama, Bella passa a cuidar também da administração da empresa dele, até que um dia o milionário descobre que ela é sua filha e sofre um ataque cardíaco. Gustavo morre pouco tempo depois, deixando toda sua herança para Bellla. Em sua nova posição social, Bella Aldama resolve se vingar daqueles que um dia a fizeram sofrer, principalmente de Angélica. Ela usa sua influência para causar a ruína financeira da família Santibanhez e se apropriar da fazenda que pertencia a eles. Pobre, Sérgio fica frente a frente com a mulher que um dia o amou, mas que agora o despreza. Ele passa a trabalhar como empregado dela, que o submete às mais diversas humilhações. Mas a verdade é que, apesar do tratamento rude que dispensa a Sérgio, no fundo ela ainda o ama. Quando descobre que a filha de Bella Aldama é também sua filha, Sérgio se arrepende de suas atitudes do passado e decide reconquistar seu amor de juventude, pois acredita que escondida na Bella Aldama arrogante que ele vê agora ainda vive a doce e inocente Marimar que ele conheceu um dia.
uma novela de
CARLOS ROMERO
META: 5 PONTOS
Estreia: 10 de Junho de 2013
Término: 23 de Setembro de 2013
76 capítulos
Semana 01: 10/06 a 14/06/2013 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.4
Semana 02: 17/06 a 21/06/2013 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 03: 24/06 a 28/06/2013 = 06 | 06 | 04 | 05 | 05 = 5.2
Semana 02: 17/06 a 21/06/2013 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 03: 24/06 a 28/06/2013 = 06 | 06 | 04 | 05 | 05 = 5.2
Semana 04: 01/07 a 05/07/2013 = 05 | 06 | 05 | 04 | 05 = 5.0
Semana 05: 08/07 a 12/07/2013 = 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Semana 06: 15/07 a 19/07/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 08 = 5.6
Semana 07: 22/07 a 26/07/2013 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6
Semana 08: 29/07 a 02/08/2013 = 05 | 05 | 04 | 04 | 05 = 4.6
Semana 09: 05/08 a 09/08/2013 = 05 | 05 | 04 | 06 | 06 = 5.2
Semana 10: 12/08 a 16/08/2013 = 05 | 04 | 06 | 06 | 06 = 5.4
Semana 11: 19/08 a 23/08/2013 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.8
Semana 07: 22/07 a 26/07/2013 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6
Semana 08: 29/07 a 02/08/2013 = 05 | 05 | 04 | 04 | 05 = 4.6
Semana 09: 05/08 a 09/08/2013 = 05 | 05 | 04 | 06 | 06 = 5.2
Semana 10: 12/08 a 16/08/2013 = 05 | 04 | 06 | 06 | 06 = 5.4
Semana 11: 19/08 a 23/08/2013 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.8
Semana 12: 26/08 a 30/08/2013 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 13: 02/09 a 06/09/2013 = 06 | 06 | 07 | 05 | 05 = 5.8
Semana 14: 09/09 a 13/09/2013 = 05 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.6
uma novela de
Semana 13: 02/09 a 06/09/2013 = 06 | 06 | 07 | 05 | 05 = 5.8
Semana 14: 09/09 a 13/09/2013 = 05 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.6
Semana 15: 16/09 a 20/09/2013 = 06 | 05 | 06 | 07 | 05 = 5.8
Semana 16: 23/09 a 23/09/2013 = 06 | ## | ## | ## | ## = 6.0
MÉDIA GERAL: 5.26 (5 PONTOS)
MARIA DO BAIRRO –
Maria (Thalía) é uma jovem simples que trabalha como catadora de papelão para ajudar a madrinha de criação. No dia em que ela completa 15 anos, sua madrinha morre de repente. Sozinha no mundo, a garota pede ao padre Honório (Tito Guízar) que a ajude a encontrar um trabalho e uma nova moradia. Através do padre, Maria conhece o milionário Fernando de la Vega (Ricardo Blume), que a princípio decide levá-la para ser empregada em sua casa. Porém, Fernando percebe que a jovem bonita e de bom coração pode ser mais que isso, e resolve tratá-la como filha. Ele cuida para que Maria seja alfabetizada e receba aulas de etiqueta, pois pretende transformá-la em uma dama. Essa decisão desagrada Vitória (Irán Eory), esposa do milionário, que não se conforma em ter que aceitar uma simples ex-catadora de lixo como parte da sua família. Vitória humilha Maria e a despreza, fazendo-a sentir-se desconfortável morando na mansão. Enquanto isso, Luis Fernando (Fernando Colunga), o filho mimado do casal, se aproxima de moça e se diverte iludindo-a. Abandonado pela noiva, o rapaz prometeu a si mesmo nunca mais se envolver com uma mulher, mas aos poucos vai caindo na própria armadilha que preparou e acaba se apaixonando por Maria. A presença de Maria e o interesse de Luis Fernando por ela despertam o ódio de Soraya (Itatí Cantoral). que é prima de Luis Fernando e faz de tudo para conquistá-lo, chegando a fingir uma gravidez para obrigar o primo a se casar com ela. A empregada Carlota (Rebeca Manríquez) também se esforça para transformar a vida de Maria em um inferno, Soraia se casa com Luis Fernando, mas logo depois é vítima de chantagem de seu amante, ela tenta tirar a vida dele, mas quem morre é ela, logo após ficar viúvo Luis Fernando, se casa com Maria, e ambos passam a ser felizes... (ou quase)... Após uma confusão, Luis pensa que Maria é amante de Vladimir (Héctor Soberón), ele se muda para o Brasil, ela vai atrás dele, só que Luis não a ouve e expulsa ela , que ao voltar gravida, se perde , ao dar a luz, Maria enlouquece, e dá o filho embora para Agripina (Carmen Salina), que junto com Vera cruz (René Muñoz), cuida de Nandinho (Osvaldo Benavides). Ao longo da trama, eles se reconciliam, e Maria passa a procurar o filho, Penélope (Ana Patricia Rojo), sobrinha de Lupe (Meche Barba), é baba de Maria dos Anjos "Dita" (Ludwika Paleta), dá em cima de Luis, Maria expulsa Penélope de sua casa, mas não contava com a volta de Soraia Montenegro, que seduz seu filho , e logo depois incrimina o de assassinato, Maria para defende-lo, assume a responsabilidade da morte de Calixta (Silvia Caos), quando é provada a inocência de Maria, eis que o presidio pega fogo, e ela dada como morta, e assume a identidade de Marta Laura (Thalia), que se torna baba de uma família. quando Soraia a reconhece, sequestra , levando assim para uma cabana, lá Maria recobre a memôria , e Luis Fernando a salva, e desta vez Soraia morre.
uma novela de
CARLOS ROMERO
META: 5 PONTOS
Estreia: 23 de Setembro de 2013
Término: 21 de Janeiro de 2014
85 capítulos
Semana 01: 23/09 a 27/09/2013 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 02: 30/09 a 04/10/2013 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 03: 07/10 a 11/10/2013 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.4
Semana 04: 14/10 a 18/10/2013 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 05: 21/10 a 25/10/2013 = 05 | 06 | 04 | 04 | 05 = 4.8
Semana 06: 28/10 a 01/11/2013 = 05 | 05 | 05 | 07 | 06 = 5.6
Semana 07: 04/11 a 08/11/2013 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.4
Semana 08: 11/11 a 15/11/2013 = 05 | 05 | 04 | 04 | 03 = 4.2
Semana 09: 18/11 a 22/11/2013 = 04 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.4
Semana 10: 25/11 a 29/11/2013 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 11: 02/12 a 06/12/2013 = 05 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4.4
Semana 12: 09/12 a 13/12/2013 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.8
Semana 13: 16/12 a 20/12/2013 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.8
Semana 14: 23/12 a 27/12/2013 = 03 | 03 | ## | 04 | 05 = 3.7
Semana 15: 30/12 a 03/01/2014 = 03 | 03 | ## | 04 | 05 = 3.7
Semana 16: 06/01 a 10/01/2014 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 17: 13/01 a 17/01/2014 = 04 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Semana 18: 20/01 a 21/01/2014 = 05 | 06 | ## | ## | ## = 5.5
MÉDIA GERAL: 4.76 (5 PONTOS)
ROSALINDA -
A história de amor proibido entre Soledade Romero (Maria Angélica) e o cunhado de seu patrão, Alfredo de Castilho Manuel Saval). Do amor deles, nasce Rosalinda (Thalia), uma jovem linda e humilde, que trabalha como florista para ajudar em casa. Certo dia, ao entregar encomendas em um restaurante, a moça conhece Fernando José (Fernando Carrillo), e se apaixona. Valéria (Lupita Ferrer), a madrasta do rapaz, é contra o namoro dos dois por Rosalinda ser muito pobre. A moça também enfrenta o ódio de Vera (Nora Salina), que Rosalinda acredita ser sua irmã, mas, na verdade, é sua prima. Vera também se apaixona por José Fernando, ainda mais por ele ser muito rico. Entre muitas intrigas, a jovem luta contra os segredos de seu passado para viver um grande amor., mas no meio de tantas lutas, Rosalinda enlouquece ao descobrir toda a verdade, e é internada em um sanatório, o lugar pega fogo e Rosalinda é dada como morta, ela vaga pela cidade como mendiga e conhece Alex (Victor Noriega), um empresário musical que lança Rosalinda no meio artístico como Paloma (Thalia), e reencontra Fernando José depois que ele voltou da Europa famoso e casado com Vera.
uma novela de
CARLOS ROMERO
META: 5 PONTOS
Estreia: 18 de Fevereiro de 2013
Término: 11 de Junho de 2013
81 capítulos
Semana 01: 18/02 a 22/02/2013 = 04 | 05 | 03 | 03 | 03 = 3.6
Semana 02: 25/02 a 01/03/2013 = 03 | 03 | 03 | 04 | 03 = 3.2
Semana 03: 04/03 a 08/03/2013 = 04 | 04 | 03 | 03 | 03 = 3.4
Semana 04: 11/03 a 15/03/2013 = 03 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.6
Semana 05: 18/03 a 22/03/2013 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 06: 25/03 a 29/03/2013 = 03 | 04 | 03 | 04 | ## = 3.5
Semana 07: 01/04 a 05/04/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 08: 08/04 a 12/04/2013 = 06 | 04 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 09: 15/04 a 19/04/2013 = 06 | 06 | 04 | 05 | 04 = 5.0
Semana 10: 22/04 a 26/04/2013 = 05 | 04 | 05 | 05 | 05 = 4.8
Semana 11: 29/04 a 03/05/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 12: 06/05 a 10/05/2013 = 06 | 06 | 04 | 05 | 04 = 5.0
Semana 13: 13/05 a 17/05/2013 = 05 | 06 | 04 | 04 | 05 = 4.8
Semana 14: 20/05 a 24/05/2013 = 05 | 04 | 05 | 06 | 06 = 5.2
Semana 15: 27/05 a 31/05/2013 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 16: 03/06 a 07/06/2013 = 04 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.6
Semana 17: 10/06 a 11/06/2013 = 05 | 06 | ## | ## | ## = 5.5
Semana 02: 25/02 a 01/03/2013 = 03 | 03 | 03 | 04 | 03 = 3.2
Semana 03: 04/03 a 08/03/2013 = 04 | 04 | 03 | 03 | 03 = 3.4
Semana 04: 11/03 a 15/03/2013 = 03 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.6
Semana 05: 18/03 a 22/03/2013 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 06: 25/03 a 29/03/2013 = 03 | 04 | 03 | 04 | ## = 3.5
Semana 07: 01/04 a 05/04/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 08: 08/04 a 12/04/2013 = 06 | 04 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 09: 15/04 a 19/04/2013 = 06 | 06 | 04 | 05 | 04 = 5.0
Semana 10: 22/04 a 26/04/2013 = 05 | 04 | 05 | 05 | 05 = 4.8
Semana 11: 29/04 a 03/05/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 12: 06/05 a 10/05/2013 = 06 | 06 | 04 | 05 | 04 = 5.0
Semana 13: 13/05 a 17/05/2013 = 05 | 06 | 04 | 04 | 05 = 4.8
Semana 14: 20/05 a 24/05/2013 = 05 | 04 | 05 | 06 | 06 = 5.2
Semana 15: 27/05 a 31/05/2013 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 16: 03/06 a 07/06/2013 = 04 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.6
Semana 17: 10/06 a 11/06/2013 = 05 | 06 | ## | ## | ## = 5.5
MÉDIA GERAL: 4.48 (4 PONTOS)
0 comentários :
Postar um comentário