.

Audiência detalhada de "Império"


IMPÉRIO

uma novela de
AGUINALDO SILVA

META: 35 PONTOS

Estreia: 21 de Julho de 2014
Término: 13 de Março de 2015

202 | 203 capítulos

Semana 01: 21/07 a 26/07/2014 = 32 | 35 | 33 | 34 | 31 | 25 = 31.6
Semana 02: 28/07 a 02/02/2014 = 32 | 30 | 30 | 31 | 28 | 27 = 29.6
Semana 03: 04/08 a 09/08/2014 = 32 | 35 | 32 | 32 | 30 | 28 = 31.5
Semana 04: 11/08 a 16/08/2014 = 31 | 32 | 32 | 30 | 30 | 27 = 30.3
Semana 05: 18/08 a 23/08/2014 = 33 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 = 29.0
Semana 06: 25/08 a 30/08/2014 = 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 25 = 28.5
Semana 07: 01/09 a 06/09/2014 = 29 | 27 | 30 | 29 | 27 | 24 = 27.6
Semana 08: 08/09 a 13/09/2014 = 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 23 = 28.3
Semana 09: 15/09 a 20/09/2014 = 29 | 29 | 28 | 28 | 31 | 28 = 28.8
Semana 10: 22/09 a 27/09/2014 = 31 | 32 | 30 | 31 | 29 | 24 = 29.5
Semana 11: 29/09 a 04/10/2014 = 31 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 = 30.5
Semana 12: 06/10 a 11/10/2014 = 33 | 30 | 31 | 30 | 29 | 25 = 29.6
Semana 13: 13/10 a 18/10/2014 = 30 | 32 | 32 | 31 | 30 | 27 = 30.3
Semana 14: 20/10 a 25/10/2014 = 36 | 35 | 36 | 35 | 34 | 32 = 34.6
Semana 15: 27/10 a 01/11/2014 = 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 = 33.1
Semana 16: 03/11 a 08/11/2014 = 36 | 36 | 34 | 36 | 33 | 27 = 33.6
Semana 17: 10/11 a 15/11/2014 = 35 | 35 | 34 | 35 | 36 | 31 = 34.3
Semana 18: 17/11 a 22/11/2014 = 36 | 35 | 31 | 35 | 32 | 29 = 33.0
Semana 19: 24/11 a 29/11/2014 = 36 | 36 | 33 | 38 | 33 | 29 = 34.1
Semana 20: 01/12 a 06/12/2014 = 37 | 36 | 36 | 36 | 33 | 31 = 34.8
Semana 21: 08/12 a 13/12/2014 = 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 32 = 35.5
Semana 22: 15/12 a 20/12/2014 = 36 | 38 | 36 | 33 | 34 | 29 = 34.3
Semana 23: 22/12 a 27/12/2014 = 36 | 34 | 24 | 34 | 35 | 31 = 32.3
Semana 24: 29/12 a 03/01/2015 = 34 | 30 | 22 | 30 | 31 | 33 = 30.0
Semana 25: 05/01 a 10/01/2015 = 37 | 38 | 34 | 35 | 30 | 30 = 34.0
Semana 26: 12/01 a 17/01/2015 = 34 | 34 | 35 | 34 | 30 | 26 = 32.1
Semana 27: 19/01 a 24/01/2015 = 35 | 33 | 34 | 35 | 34 | 28 = 33.1
Semana 28: 26/01 a 31/01/2015 = 35 | 35 | 37 | 36 | 35 | 29 = 34.5
Semana 29: 02/02 a 07/02/2015 = 37 | 37 | 34 | 37 | 36 | 31 = 35.3
Semana 30: 09/02 a 14/02/2015 = 36 | 37 | 35 | 35 | 36 | 30 = 34.8
Semana 31: 16/02 a 21/02/2015 = 35 | 38 | 37 | 39 | 37 | 33 = 36.5
Semana 32: 23/02 a 28/02/2015 = 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 34 = 37.3
Semana 33: 02/03 a 07/03/2015 = 40 | 41 | 39 | 40 | 38 | 36 = 39.0
Semana 34: 09/03 a 14/03/2015 = 40 | 42 | 40 | 44 | 46 | 27 = 39.8

MÉDIA GERAL: 32.67 (33 PONTOS)
Compartilhar no Google Plus
    Blogger Comentario

0 comentários :

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial