.

Audiência detalhada de "Os Dez Mandamentos"



OS DEZ MANDAMENTOS

uma novela de
VIVIAN DE OLIVEIRA

META: 13 PONTOS

Estreia: 23 de Março de 2015
Término: 23 de Novembro de 2015

 176 capítulos

Semana 01: 23/03 a 27/03/2015 = 12 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 02: 30/03 a 03/04/2015 = 13 | 12 | 12 | 12 | 13 = 12.4
Semana 03: 06/04 a 10/04/2015 = 14 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.2
Semana 04: 13/04 a 17/04/2015 = 14 | 13 | 12 | 14 | 11 = 12.8
Semana 05: 20/04 a 24/04/2015 = 11 | 13 | 14 | 13 | 11 = 12.4
Semana 06: 27/04 a 01/05/2015 = 12 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.0
Semana 07: 04/05 a 08/05/2015 = 12 | 12 | 13 | 12 | 13 = 12.4
Semana 08: 11/05 a 15/05/2015 = 12 | 13 | 11 | 12 | 12 = 12.0
Semana 09: 18/05 a 22/05/2015 = 14 | 14 | 12 | 14 | 12 = 13.2
Semana 10: 25/05 a 29/05/2015 = 13 | 14 | 13 | 15 | 13 = 13.6
Semana 11: 01/06 a 05/06/2015 = 15 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.4
Semana 12: 08/06 a 12/06/2015 = 14 | 14 | 14 | 16 | 14 = 14.4
Semana 13: 15/06 a 19/06/2015 = 17 | 15 | 15 | 15 | 13 = 15.0
Semana 14: 22/06 a 26/06/2015 = 15 | 14 | 14 | 15 | 13 = 14.2
Semana 15: 29/06 a 03/07/2015 = 14 | 13 | 15 | 16 | 16 = 14.8
Semana 16: 06/07 a 10/07/2015 = 16 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.2
Semana 17: 13/07 a 17/07/2015 = 15 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.2
Semana 18: 20/07 a 24/07/2015 = 14 | 15 | 16 | 15 | 14 = 14.8
Semana 19: 27/07 a 31/07/2015 = 17 | 16 | 16 | 15 | 14 = 15.6
Semana 20: 03/08 a 07/08/2015 = 16 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 21: 10/08 a 14/08/2015 = 16 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 22: 17/08 a 21/08/2015 = 17 | 16 | 16 | 16 | 15 = 16.0
Semana 23: 24/08 a 28/08/2015 = 17 | 16 | 16 | 17 | 16 = 16.4
Semana 24: 31/08 a 04/09/2015 = 19 | 19 | 18 | 18 | 19 = 18.6
Semana 25: 07/09 a 11/09/2015 = 19 | 19 | 20 | 19 | 20 = 19.4
Semana 26: 14/09 a 18/09/2015 = 20 | 19 | 19 | 20 | 17 = 19.0
Semana 27: 21/09 a 25/09/2015 = 19 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.0
Semana 28: 28/09 a 02/10/2015 = 21 | 21 | 20 | 21 | 19 = 20.4
Semana 29: 05/10 a 09/10/2015 = 21 | 20 | 20 | 20 | 19 = 20.0
Semana 30: 12/10 a 16/10/2015 = 19 | 21 | 19 | 20 | 20 = 19.8
Semana 31: 19/10 a 23/10/2015 = 21 | 20 | 21 | 21 | 20 = 20.6
Semana 32: 26/10 a 30/10/2015 = 24 | 22 | 21 | 22 | 20 = 21.8
Semana 33: 02/11 a 06/11/2015 = 25 | 26 | 25 | 22 | 22 = 24.0
Semana 34: 09/11 a 13/11/2015 = 24 | 28 | 25 | 23 | 18 = 23.6
Semana 35: 16/11 a 20/11/2015 = 23 | 20 | 20 | 19 | 18 = 20.0
Semana 36: 23/11 a 23/11/2015 = 24 | ## | ## | ## | ## = 24.0

MÉDIA GERAL: 16.27 (16 PONTOS)  

MÉDIA GERAL: 16.21 (16 PONTOS)
Compartilhar no Google Plus
    Blogger Comentario

0 comentários :

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial