


uma novela de
KARY FAJER
META: 5 PONTOS
Estreia: 17 de Agosto de 2015
Término: 04 de Março de 2016
145 capítulos
Semana 01: 17/08 a 21/08/2015 = 06 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.4
Semana 02: 24/08 a 28/08/2015 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.4
Semana 03: 31/08 a 04/09/2015 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.6
Semana 04: 07/09 a 11/09/2015 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.6
Semana 05: 14/09 a 18/09/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.4
Semana 06: 21/09 a 25/09/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 07: 28/09 a 02/10/2015 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 08: 05/10 a 09/10/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 08 = 7.6
Semana 09: 12/10 a 16/10/2015 = 07 | 09 | 09 | 09 | 08 = 8.4
Semana 10: 19/10 a 23/10/2015 = 08 | 06 | 07 | 08 | 07 = 7.2
Semana 11: 26/10 a 30/10/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.2
Semana 12: 02/11 a 06/11/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 13: 09/11 a 13/11/2015 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 14: 16/11 a 20/11/2015 = 08 | 07 | 08 | 07 | 05 = 7.0
Semana 15: 23/11 a 27/11/2015 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.6
Semana 16: 30/11 a 04/12/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
Semana 17: 07/12 a 11/12/2015 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 18: 14/12 a 18/12/2015 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 19: 21/12 a 25/12/2015 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.4
Semana 20: 28/12 a 01/01/2016 = 07 | 07 | 06 | 05 | 05 = 6.0
Semana 21: 04/01 a 08/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 22: 11/01 a 15/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 23: 18/01 a 22/01/2016 = 07 | 07 | 08 | 07 | 08 = 7.4
Semana 24: 25/01 a 29/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 25: 01/02 a 05/02/2016 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 26: 08/02 a 12/02/2016 = 07 | 06 | 08 | 08 | 06 = 7.0
Semana 27: 15/02 a 19/02/2016 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 28: 22/02 a 26/02/2016 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.2
Semana 29: 29/02 a 04/03/2016 = 10 | 09 | 09 | 10 | 09 = 9.4
MÉDIA GERAL: 7.16
MÉDIA FINAL
A Dona (finalizada no capítulo 145) – 7.16
A Usurpadora (finalizada no capítulo 108) – 7.09
A Feia Mais Bela (finalizada no capítulo 257) – 5.24
Por Teu Amor (finalizada no capítulo 35) – 3.91
O Privilégio de Amar (finalizada no capítulo 128) – 4.71
Médias mensais:
Agosto – 6.90
Setembro – 7.45
Outubro – 7.54
Novembro – 6.90
Dezembro – 6.34
Janeiro – 7.04
Fevereiro – 7.47
Março – 9.25
0 comentários :
Postar um comentário