Valentina (Lucero), é uma jovem que tem tudo para ser feliz: beleza, fortuna, uma carreira brilhante e um noivo, a quem ama intensamente. Vive na mansão deixada por seus pais na companhia de sua tia, Isabel (Silvia Pinal), e sua prima, Ivana (Gabriela Spanic), que vive corroída pela inveja e o ciúme de Valentina e está disposta a tudo para conseguir o que quer. Valentina acredita que sua felicidade será completa quando se casar com Alonso (David Zepeta), o que acontecerá em poucos dias. Mas a realidade está a ponto de destruir sua ilusão, porque ele só está interessado em sua fortuna e ainda é amante de Ivana, a quem Valentina considera uma irmã. Alonso e Ivana planejaram um golpe para roubar a fortuna de Valentina. Alonso faz Ivana acreditar que fugirão juntos para fora do país, mas ele nunca chega ao aeroporto e muito menos ao altar onde Valentina o espera. Depois de sofrer tamanha desilusão, de uma pessoa doce, justa e sensata, Valentina se transforma em uma mulher fria, autoritária e amargurada.
Valentina se isola do mundo e vai morar na fazenda Los Cascabeles, uma de suas propriedades. Chegando lá, conhece José Miguel (Fernando Colunga), que recentemente se mudou para a fazenda vizinha, onde vivem seus pais. Em pouco tempo, Valentina consegue ser odiada por todos do povoado porque seu capataz, Rodrigo (Sergio Goyry), um homem perverso e sádico, comete muitas atrocidades em nome dela.
José Miguel e Valentina vivem em guerra por causa dos limites de suas terras. Ela age com orgulho e agressividade, mas José Miguel logo percebe que está se apaixonando pela beleza e pelo caráter de Valentina e está decidido a conquistá-la. Apesar de todos os obstáculos provocados por Ivana e Rodrigo, com o tempo, a aparente antipatia de Valentina pelo fazendeiro vai se transformando em amor e eles terão que lutar contra o próprio orgulho para viver esse grande amor.
uma novela de
KARY FAJER
META: 5 PONTOS
Estreia: 17 de Agosto de 2015
Término: 04 de Março de 2016
145 capítulos
Semana 01: 17/08 a 21/08/2015 = 06 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.4
Semana 02: 24/08 a 28/08/2015 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.4
Semana 03: 31/08 a 04/09/2015 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.6
Semana 04: 07/09 a 11/09/2015 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.6
Semana 05: 14/09 a 18/09/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.4
Semana 06: 21/09 a 25/09/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 07: 28/09 a 02/10/2015 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 08: 05/10 a 09/10/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 08 = 7.6
Semana 09: 12/10 a 16/10/2015 = 07 | 09 | 09 | 09 | 08 = 8.4
Semana 10: 19/10 a 23/10/2015 = 08 | 06 | 07 | 08 | 07 = 7.2
Semana 11: 26/10 a 30/10/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.2
Semana 12: 02/11 a 06/11/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 13: 09/11 a 13/11/2015 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 14: 16/11 a 20/11/2015 = 08 | 07 | 08 | 07 | 05 = 7.0
Semana 15: 23/11 a 27/11/2015 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.6
Semana 16: 30/11 a 04/12/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
Semana 17: 07/12 a 11/12/2015 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 18: 14/12 a 18/12/2015 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 19: 21/12 a 25/12/2015 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.4
Semana 20: 28/12 a 01/01/2016 = 07 | 07 | 06 | 05 | 05 = 6.0
Semana 21: 04/01 a 08/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 22: 11/01 a 15/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 23: 18/01 a 22/01/2016 = 07 | 07 | 08 | 07 | 08 = 7.4
Semana 24: 25/01 a 29/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 25: 01/02 a 05/02/2016 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 26: 08/02 a 12/02/2016 = 07 | 06 | 08 | 08 | 06 = 7.0
Semana 27: 15/02 a 19/02/2016 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 28: 22/02 a 26/02/2016 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.2
Semana 29: 29/02 a 04/03/2016 = 10 | 09 | 09 | 10 | 09 = 9.4
MÉDIA GERAL: 7.16
MÉDIA FINAL
A Dona (finalizada no capítulo 145) – 7.16
A Usurpadora (finalizada no capítulo 108) – 7.09
A Feia Mais Bela (finalizada no capítulo 257) – 5.24
Por Teu Amor (finalizada no capítulo 35) – 3.91
O Privilégio de Amar (finalizada no capítulo 128) – 4.71
Médias mensais:
Agosto – 6.90
Setembro – 7.45
Outubro – 7.54
Novembro – 6.90
Dezembro – 6.34
Janeiro – 7.04
Fevereiro – 7.47
Março – 9.25
0 comentários :
Postar um comentário