.

Audiência Detalhada de "Por Ela...Sou Eva"- SBT - 16h15

POR ELA SOU EVA

Uma novela de
ROSY OCAMPO

META: 5 PONTOS

Estreia: 02 de Dezembro de 2013
Término: 30 de Maio de 2014

126 capítulos

Semana 01: 02/12 a 06/12/2013 = 06 | 05 | 04 | 03 | 05 = 4.6
Semana 02: 09/12 a 13/12/2013 = 04 | 03 | 03 | 04 | 03 = 3.4
Semana 03: 16/12 a 20/12/2013 = 03 | 02 | 03 | 03 | 03 = 2.8
Semana 04: 23/12 a 27/12/2013 = 03 | 03 | ## | 04 | 04 = 3.5
Semana 05: 30/12 a 03/01/2014 = 03 | 03 | ## | 03 | 04 = 3.2
Semana 06: 06/01 a 10/01/2014 = 03 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.6
Semana 07: 13/01 a 17/01/2014 = 03 | 03 | 04 | 03 | 04 = 3.4
Semana 08: 20/01 a 24/01/2014 = 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.6
Semana 09: 27/01 a 31/01/2014 = 05 | 03 | 05 | 03 | 03 = 3.8
Semana 10: 03/02 a 07/02/2014 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.8
Semana 11: 10/02 a 14/02/2014 = 03 | 05 | 04 | 04 | 05 = 4.2
Semana 12: 17/02 a 21/02/2014 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 13: 24/02 a 28/02/2014 = 04 | 04 | 05 | 05 | 03 = 4.2
Semana 14: 03/03 a 07/03/2014 = 04 | 03 | 05 | 03 | 03 = 3.6
Semana 15: 10/03 a 14/03/2014 = 04 | 03 | 04 | 05 | 05 = 4.2
Semana 16: 17/03 a 21/03/2014 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.8
Semana 17: 24/03 a 28/03/2014 = 03 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.4
Semana 18: 31/03 a 04/04/2014 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 19: 07/04 a 11/04/2014 = 03 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.4
Semana 20: 14/04 a 18/04/2014 = 03 | 04 | 05 | 05 | ## = 4.2
Semana 21: 21/04 a 25/04/2014 = ## | 04 | 05 | 04 | 05 = 4.5
Semana 22: 28/04 a 02/05/2014 = 05 | 04 | 04 | 04 | 03 = 4.0
Semana 23: 05/05 a 09/05/2014 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 24: 12/05 a 16/05/2014 = 05 | 04 | 05 | 04 | 05 = 4.6
Semana 25: 19/05 a 23/05/2014 = 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Semana 26: 26/05 a 30/05/2014 = 05 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5,6

MÉDIA GERAL: 3.94 (4 PONTOS)

Compartilhar no Google Plus
    Blogger Comentario

0 comentários :

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial