

A novela se inicia em 1999. Genésio é um viúvo solitário que acaba de se casar com Carmen Lúcia, uma mulher aparentemente simples e sem maldade, mas que esconde ser um demônio de ambição que só pensa em se aproveitar de Genésio e planeja um golpe. O plano estaria nos conformes, se não fosse Rita, a filha de Genésio, que esperta descobre todo o plano de Carminha e a desmascara para seu pai. Mas, é tarde demais, e o pior acontece,

Segunda Fase
É 2012; Nina cresceu e se torna uma excelente chefe de cozinha, na Argentina, mas quando perde seus pais resolve voltar ao Brasil para iniciar seu plano de vingança, abandonando seu namorado e suas duas irmãs. Ela conhece Ivana, irmã de Tufão, pela internet e consegue ser contratada pela família, assim aproximando-se para vingar-se de Carminha. Esta agora é uma esposa exemplar casada com Tufão, ou pelo menos aparenta ser, já que na verdade é uma fingida mãe de família e querida por todos que ela esconde repudiar. A única pessoa de quem ela realmente gosta é Jorginho, seu filho biológico que todos acreditam ser adotado, mas que na verdade nunca admirou sua mãe e apesar de saber pouca coisa sobre ela está ciente de que ela não vale o que aparenta ser. Carminha ainda é mãe de Ágata, outro fruto de seu caso com Max, que porém todos acreditam que é filha dela com Tufão. Ágata foi criada pela família de Tufão, e sempre admirou sua mãe, mesmo ela a tratando com repudio e implicando constantemente com ela pelo fato dela estar a cima do peso.
A boa pose de Carminha é apenas fachada, já que ela chegou à alta sociedade, mas continua com a maldade enraizada, criando situações e, mantendo um caso com Max, hoje casado com a irmã de Tufão, a divertida Ivana, por armação de ambos. Jorginho é noivo de Débora, uma moça rica e bem intencionada. Débora, por sua vez, é filha de Cadinho, um executivo comprometido com três mulheres, sem o conhecimento delas a princípio: Verônica, uma mulher rica, fútil e dominadora mãe de Débora; Noêmia, uma mulher culta e moderna, mãe de Tomás; e Aléxia, seu caso mais recente, uma mulher rica e independente que se envolveu com Cadinho para engravidar e criar sua filha, Paloma, sozinha. Esta última é a única que sabe dos dois casamentos de Cadinho, e nunca quis se envolver seriamente com ele, apesar dele ter optado por se aproximar de Paloma. Rita, agora como Nina, passa a conviver com a família de Tufão, porém descobre que Jorginho, filho de Tufão e Carminha, é seu amor de infância, ficando então dividida entre o amor e a vingança contra sua ex-madrasta Carminha.
O relacionamento de Nina e Jorginho é acobertado pela doce mãe Lucinda, já Nilo, quando descobre que Nina e Rita são a mesma pessoa, usa isso como chantagem. Lucinda ainda recebe em sua casa Santiago, um senhor que conserta brinquedos, antiga paixão de Lucinda com quem ele volta a se envolver. Porém, o que ninguém sabe é que Santiago é o maior vilão da história, uma vez que é pai e mentor de Carminha. 

Um inusitado triângulo amoroso entre Nina, Jorginho e Max, quando este último se apaixona perdidamente pela cozinheira. Depois de descobrir tudo sobre Nina, Carminha resolve dar uma lição nela. Mas já é tarde, pois Nina conseguiu fotografar Carminha e Max fazendo amor, e assim usando as fotos como chantagem para a megera, ameaçando sua separação com Tufão. Um clima de suspense surge quando Max é misteriosamente assassinado no lixão. A culpa recai sobre Lucinda, que na verdade confessa ter matado o próprio filho para acobertar o verdadeiro assassino.
Depois que a máscara de Santiago cai na frente de todos, ele sequestra Tufão e Nina, e Carminha tem a oportunidade perfeita para se livrar das pessoas que tanto odiou, mas, após refletir sob seus atos ela deixa seu pai em desvantagem e resolve se render aos policiais.
Num interrogatório judicial, Carminha confessa ser a verdadeira assassina de Max, e diz que o matou por legítima defesa, depois que ele enlouqueceu e levou todos para o lixão fazendo de Lucinda, Nilo, Carminha, Nina e a família de Tufão reféns. Carminha atingiu a cabeça do amante com uma enxada depois dele ter ameaçado matar Nina. Lucinda foi a única testemunha de que Carminha matou Max, e por isso resolveu acobertá-la, pois sempre se sentiu em dívida com a megera, uma vez que ela sempre acreditou ter sido a responsável pela morte da mãe de Carminha.
Este segredo fora revelado apenas nas últimas semanas da trama, mas no final descobriu-se que Santiago é o verdadeiro responsável pela morte de sua própria mulher. Após três anos recuperando-se de todos os problemas, Tufão e Monalisa reataram e foram morar na mansão. Carminha sai da prisão e volta para o lixão junto com Lucinda, e passa o resto da vida se redimindo pelos seus atos. Quando nasce o bebê de Nina e Jorginho, eles o levam para visitar sua avó, e Nina e Carminha finalmente se perdoam com um abraço. um jogo de futebol no Divino, anima o desfecho da história! 
FIM
Depois que a máscara de Santiago cai na frente de todos, ele sequestra Tufão e Nina, e Carminha tem a oportunidade perfeita para se livrar das pessoas que tanto odiou, mas, após refletir sob seus atos ela deixa seu pai em desvantagem e resolve se render aos policiais.
FIM
CURIOSIDADE
"Avenida Brasil" de 26 de março à 19 de outubro de 2012, com 179 capítulos
"Avenida Brasil" estreou em 26 de março de 2012 com audiência de 37 pontos e 61% de share, batendo esse recorde em 21 de maio, dia em que atingiu 42 pontos de audiência e 65% de share. Tal audiência foi repetida algumas vezes antes de o número ser novamente alcançado em 19 de junho, quando a telenovela registrou 44 pontos e 37% de share. Durante a exibição do centésimo capítulo de "Avenida Brasil", em 19 de julho, quando a personagem Carminha descobre quem Nina (chamada até então de Rita) é, houve expectativa de quebra do recorde anterior, e assim, a trama teve média de 45 pontos, com alguns picos de 50, e 68% de share na cidade de São Paulo. Em 24 de julho, a trama marcou 46 pontos com 71% de share, desempenho repetido no dia seguinte, mas com 72% de share. Porém, no dia 30 de julho a trama voltou a bater recorde e registrou 48 pontos de média com 51 de pico. O mesmo índice de 48 pontos voltou a ser atingido em 4 de outubro, quando a telenovela chegou a 54 pontos de pico com 68% de share. Em 6 de outubro, a telenovela atingiu sua melhor audiência em um sábado, atingindo 42 pontos de média, 45 de pico, com 59% de share em um dia onde as audiências costumam ser baixas. Em 8 de outubro, "Avenida Brasil" fez 49 pontos de audiência e 66% de share. Encaminhando-se para o fim, a trama continuou tendo excelentes
audiências. No dia 19 de outubro, encerramento da trama, a telenovela bateu seu próprio recorde, como esperado pela maioria dos críticos. Avenida Brasil marcou 52 pontos de média, com picos de 56 e 81% de share, um número muito elevado, fazendo da telenovela o programa que atingiu a maior audiência em 2012 no Brasil. Teve média geral de 39 ponto
Lançado 3 CD´s da trama:
Audiência detalhada:
AVENIDA BRASIL
uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO
META: 40 PONTOS
Estreia: 26 de Março de 2012
Término: 19 de Outubro de 2012
179 Capítulos
Semana 01: 26/03 a 31/03/2012 = 37 | 36 | 35 | 36 | 32 | 27 = 33.8
Semana 02: 02/04 a 07/04/2012 = 40 | 37 | 34 | 35 | 33 | 27 = 34.3
Semana 03: 09/04 a 14/04/2012 = 39 | 39 | 40 | 39 | 35 | 28 = 36.6
Semana 04: 16/04 a 21/04/2012 = 41 | 40 | 38 | 39 | 35 | 30 = 37.1
Semana 05: 23/04 a 28/04/2012 = 39 | 40 | 41 | 41 | 37 | 32 = 38.3
Semana 06: 30/04 a 05/05/2012 = 40 | 39 | 40 | 40 | 36 | 30 = 37.5
Semana 07: 07/05 a 12/05/2012 = 40 | 38 | 38 | 36 | 34 | 30 = 36.0
Semana 08: 14/05 a 19/05/2012 = 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 32 = 38.5
Semana 09: 21/05 a 26/05/2012 = 42 | 41 | 40 | 41 | 38 | 34 = 39.3
Semana 10: 28/05 a 02/06/2012 = 40 | 39 | 33 | 41 | 39 | 32 = 37.3
Semana 11: 04/06 a 09/06/2012 = 38 | 41 | 40 | 40 | 42 | 35 = 39.3
Semana 12: 11/06 a 16/06/2012 = 42 | 42 | 39 | 40 | 39 | 31 = 38.8
Semana 13: 18/06 a 23/06/2012 = 41 | 43 | 42 | 40 | 40 | 33 = 39.8
Semana 14: 25/06 a 30/06/2012 = 42 | 39 | 38 | 39 | 38 | 32 = 38.0
Semana 15: 02/07 a 07/07/2012 = 40 | 40 | 40 | 39 | 37 | 31 = 37.8
Semana 16: 09/07 a 14/07/2012 = 41 | 40 | 39 | 42 | 36 | 32 = 38.3
Semana 17: 16/07 a 21/07/2012 = 41 | 41 | 36 | 40 | 39 | 35 = 38.6
Semana 18: 23/07 a 28/07/2012 = 45 | 45 | 42 | 42 | 41 | 34 = 41.5
Semana 19: 30/07 a 04/08/2012 = 46 | 41 | 38 | 42 | 38 | 35 = 40.0
Semana 20: 06/08 a 11/08/2012 = 44 | 42 | 39 | 41 | 40 | 33 = 39.8
Semana 21: 13/08 a 18/08/2012 = 43 | 43 | 37 | 43 | 40 | 36 = 40.3
Semana 22: 20/08 a 25/08/2012 = 44 | 38 | 39 | 40 | 38 | 31 = 38.3
Semana 23: 27/08 a 01/09/2012 = 44 | 42 | 39 | 40 | 36 | 31 = 38.6
Semana 24: 03/09 a 08/09/2012 = 42 | 41 | 37 | 36 | 34 | 27 = 36.1
Semana 25: 10/09 a 15/09/2012 = 37 | 41 | 37 | 41 | 37 | 31 = 37.3
Semana 26: 17/09 a 22/09/2012 = 37 | 35 | 38 | 38 | 37 | 32 = 36.1
Semana 27: 24/09 a 29/09/2012 = 41 | 40 | 43 | 43 | 40 | 36 = 40.5
Semana 28: 01/10 a 06/10/2012 = 45 | 42 | 43 | 46 | 43 | 42 = 43.5
Semana 29: 08/10 a 13/10/2012 = 49 | 46 | 45 | 42 | 42 | 38 = 43.6
Semana 30: 15/10 a 20/10/2012 = 49 | 47 | 45 | 48 | 52 | 32 = 45.5
Semana 02: 02/04 a 07/04/2012 = 40 | 37 | 34 | 35 | 33 | 27 = 34.3
Semana 03: 09/04 a 14/04/2012 = 39 | 39 | 40 | 39 | 35 | 28 = 36.6
Semana 04: 16/04 a 21/04/2012 = 41 | 40 | 38 | 39 | 35 | 30 = 37.1
Semana 05: 23/04 a 28/04/2012 = 39 | 40 | 41 | 41 | 37 | 32 = 38.3
Semana 06: 30/04 a 05/05/2012 = 40 | 39 | 40 | 40 | 36 | 30 = 37.5
Semana 07: 07/05 a 12/05/2012 = 40 | 38 | 38 | 36 | 34 | 30 = 36.0
Semana 08: 14/05 a 19/05/2012 = 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 32 = 38.5
Semana 09: 21/05 a 26/05/2012 = 42 | 41 | 40 | 41 | 38 | 34 = 39.3
Semana 10: 28/05 a 02/06/2012 = 40 | 39 | 33 | 41 | 39 | 32 = 37.3
Semana 11: 04/06 a 09/06/2012 = 38 | 41 | 40 | 40 | 42 | 35 = 39.3
Semana 12: 11/06 a 16/06/2012 = 42 | 42 | 39 | 40 | 39 | 31 = 38.8
Semana 13: 18/06 a 23/06/2012 = 41 | 43 | 42 | 40 | 40 | 33 = 39.8
Semana 14: 25/06 a 30/06/2012 = 42 | 39 | 38 | 39 | 38 | 32 = 38.0
Semana 15: 02/07 a 07/07/2012 = 40 | 40 | 40 | 39 | 37 | 31 = 37.8
Semana 16: 09/07 a 14/07/2012 = 41 | 40 | 39 | 42 | 36 | 32 = 38.3
Semana 17: 16/07 a 21/07/2012 = 41 | 41 | 36 | 40 | 39 | 35 = 38.6
Semana 18: 23/07 a 28/07/2012 = 45 | 45 | 42 | 42 | 41 | 34 = 41.5
Semana 19: 30/07 a 04/08/2012 = 46 | 41 | 38 | 42 | 38 | 35 = 40.0
Semana 20: 06/08 a 11/08/2012 = 44 | 42 | 39 | 41 | 40 | 33 = 39.8
Semana 21: 13/08 a 18/08/2012 = 43 | 43 | 37 | 43 | 40 | 36 = 40.3
Semana 22: 20/08 a 25/08/2012 = 44 | 38 | 39 | 40 | 38 | 31 = 38.3
Semana 23: 27/08 a 01/09/2012 = 44 | 42 | 39 | 40 | 36 | 31 = 38.6
Semana 24: 03/09 a 08/09/2012 = 42 | 41 | 37 | 36 | 34 | 27 = 36.1
Semana 25: 10/09 a 15/09/2012 = 37 | 41 | 37 | 41 | 37 | 31 = 37.3
Semana 26: 17/09 a 22/09/2012 = 37 | 35 | 38 | 38 | 37 | 32 = 36.1
Semana 27: 24/09 a 29/09/2012 = 41 | 40 | 43 | 43 | 40 | 36 = 40.5
Semana 28: 01/10 a 06/10/2012 = 45 | 42 | 43 | 46 | 43 | 42 = 43.5
Semana 29: 08/10 a 13/10/2012 = 49 | 46 | 45 | 42 | 42 | 38 = 43.6
Semana 30: 15/10 a 20/10/2012 = 49 | 47 | 45 | 48 | 52 | 32 = 45.5
MÉDIA GERAL: 38.71 (39 PONTOS)
País | Canal | Título local | Estreia | Final | Horário semanal | Hora | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rede Globo | Avenida Brasil | 26 de março de 2012 | 19 de outubro de 2012 | Segunda a Sábado | 21:15 | 119 120 121 | |
SIC | Avenida Brasil | 24 de setembro de 2012 | 6 de setembro de 2013 | Segunda a Sexta | 22:45 | 122 123 124 | |
TVN Panamá | Avenida Brasil | 13 de maio de 2013 | 26 de março de 2014 | Segunda a Sexta | 22:301 | 125 | |
Venevisión+Plus | Avenida Brasil | 15 de maio de 2013 | 21 de dezembro de 2013 | Segunda a Sexta | 20:00 | 126 | |
RTL | Avenida Brasil | 27 de maio de 2013 | 22 de dezembro de 2013 | Segunda a Sexta | 20:002 | 127 128 | |
Channel One | Проспект Бразилии | 3 de junho de 2013 | 2 de agosto de 20133 | Segunda a Sexta | 15:15 | 129 | |
Channel One | Проспект Бразилии | 3 de junho de 2013 | 2 de agosto de 20133 | Segunda a Sexta | 15:15 | 130 | |
Teledoce | Avenida Brasil | 4 de junho de 2013 | presente | Terças e Quintas4 | 22:305 | 131 | |
Ecuavisa | Avenida Brasil | 12 de junho de 2013 | 20 de janeiro de 2014 | Segunda a Sexta | 20:45 | 132 | |
Top Channel | Bulevardi Brazil | 13 de junho de 2013 | 31 de janeiro de 2014 | Segunda a Sexta | 15:306 | – | |
Top Channel | Bulevardi Brazil | 13 de junho de 2013 | 31 de janeiro de 2014 | Segunda a Sexta | 15:306 | – | |
Alpha TV | Avenida Brasil | 17 de junho de 2013 | 23 de janeiro de 2014 | Segunda a Sexta | 20:007 | 133 | |
Viva Platina | שדרות ברזיל | 18 de julho de 2013 | 26 de fevereiro de 2014 | Domingo a Quinta | 22:30 | 134 | |
Canal 13 | Avenida Brasil | 24 de julho de 2013 | 28 de janeiro de 2014 | Segunda a Sexta | 14:308 | 135 136 | |
M1 | A múlt fogságában | 5 de agosto de 2013 | 18 de abril de 2014 | Segunda a Sexta | 17:309 | 137 | |
Cubavisión | Avenida Brasil | 4 de setembro de 2013 | presente | Ter., Qui. e Sáb. | 21:00 | – | |
Televicentro | Avenida Brasil | 30 de setembro de 2013 | 16 de maio de 2014 | Segunda a Sexta | 20:00 | – | |
Rustavi 2 | ბრაზილიის გამზირი | 14 de outubro de 2013 | presente | Segunda a Sexta | 11:0010 | – | |
STV | Avenida Brasil | 21 de outubro de 2013 | presente | Segunda a Sábado | 21:00 | – | |
Teletica | Avenida Brasil | 21 de outubro de 2013 | presente | Segunda a Sexta | 21:00 | 138 139 | |
WAPA-TV | Avenida Brasil | 23 de outubro de 2013 | presente | Segunda a Sexta | 14:00 | 140 | |
Edutainment TV | Бразилын өргөн чөлөө | 11 de novembro de 2013 | 17 de abril de 2014 | Segunda a Domingo | 22:00 | 141 | |
Nova Television | Пътят на възмездието | 2 de dezembro de 2013 | 3 de janeiro de 201411 | Segunda a Sexta | 15:00 | 142 | |
Unitel | Avenida Brasil | 9 de dezembro de 2013 | presente | Segunda a Sexta | 21:00 | 143 | |
Réunion 1ère | Avenida Brasil | 16 de dezembro de 2013 | presente | Segunda a Sexta | 18:00 | – | |
ROM12 | Avenida Brasil | 16 de dezembro de 2013 | presente | Segunda a Sexta | 18:00 | – | |
Telefe | Avenida Brasil | 16 de dezembro de 2013 | presente | Segunda a Sexta | 17:0013 | 144 145 | |
VTV | Avenida Brasil | 16 de dezembro de 2013 | presente | Segunda a Sexta | 20:0014 | – | |
Polynésie 1ère | Avenida Brasil | 16 de dezembro de 2013 | presente | Segunda a Sexta | 18:00 | – | |
Hayat TV | Avenija Brasil | 23 de dezembro de 2013 | presente | Segunda a Sexta | 13:00 | – | |
OSN Drama | شارع الحب | 2 de janeiro de 2014 | presente | Sábado a Quarta15 | 17:0016 | – | |
OSN Drama | شارع الحب | 2 de janeiro de 2014 | presente | Sábado a Quarta15 | 18:0016 | – | |
OSN Drama | شارع الحب | 2 de janeiro de 2014 | presente | Sábado a Quarta15 | 19:0016 | – | |
2M Monde | Rita | 2 de janeiro de 2014 | presente | Segunda a Sexta | 18:30 | – | |
Telemundo | Avenida Brasil | 6 de janeiro de 2014 | 15 de maio de 2014 | Segunda a Sexta | 12:0017 | 146 | |
Tele Antillas | Avenida Brasil | 6 de janeiro de 2014 | presente | Segunda a Sexta | 21:00 | – | |
Canal 2 | Avenida Brasil | 6 de janeiro de 2014 | presente | Segunda a Sexta | 21:00 | 147 | |
OMNI | Avenida Brasil | 13 de janeiro de 2014 | presente | Segunda a Sexta | 16:00 | 148 | |
iTVN | W niewoli przeszłości | 20 de janeiro de 2014 | presente | Segunda a Sexta | 16:00 | 149 | |
RCN | Avenida Brasil | 21 de janeiro de 2014 | presente | Segunda a Sexta | 20:0018 | 150 151 | |
ATV | Avenida Brasil | 5 de fevereiro de 2014 | presente | Segunda a Sexta | 21:00 | 152 | |
Azteca Trece | Avenida Brasil | 17 de fevereiro de 2014 | presente | Segunda a Sexta | 21:30 | 153 | |
France Ô12 | Avenida Brasil | 24 de fevereiro de 2014 | presente | Segunda a Sexta | 20:00 | 154 | |
Diema Family | Пътят на възмездието | 24 de março de 201411 | presente | Segunda a Sexta | 11:30 | 155 | |
Kanal Global | Avenida Brasil | 31 de março de 2014 | presente | Segunda a Quinta | 19:00 | 156 | |
Televisiete | Avenida Brasil | 21 de abril de 2014 | presente | Segunda a Sexta | 22:00 | – | |
SNT | Avenida Brasil | 28 de abril de 2014 | presente | Segunda a Sexta | 21:00 | – | |
Telenovela | 브라질 애비뉴 | 1 de maio de 2014 | presente | Quintas | 20:0019 | – | |
Cuatro20 | Avenida Brasil | 12 de maio de 2014 | presente | Segunda a Sexta | 17:00 | 157 158 | |
Cuatro20 | Avenida Brasil | 12 de maio de 2014 | presente | Segunda a Sexta | 17:00 | 159 160 | |
Televen | Avenida Brasil | 161 |
↑1 Transferida para as 23:00. Último capítulo às 22:00.
↑2 Transferida para as 20:45, 19:15, 11:45 e 12:30.
↑3 Cancelada após 45 capítulos exibidos.
↑4 Exibição estendida para terças à quintas, a partir do dia 7 de janeiro de 2014. E, em seguida, para segundas à quintas, a partir do dia 10 de março do mesmo ano.
↑5 Transferida para as 21:45.
↑6 Transferida para as 18:30 e retorna as 15:30.
↑7 Transferida para as 11:00.
↑8 Transferida para as 15:00. Último capítulo às 22:30.
↑9 Transferida para as 15:30.
↑10 Transferida para as 12:00.
↑11 Interrompida pelo canal Nova devido à reclassificação indicativa. Reinicializada pelo canal Diema Family, do mesmo grupo.
↑12 Exibida em Guadalupe, Guiana, Martinica e Saint-Pierre pelo canal ROM e na França pelo canal France Ô, do mesmo grupo.
↑13 Transferida para as 22:00, a partir do dia 28 de abril de 2014.
↑14 Transferida para as 21:00.
↑15 Dois primeiros capítulos foram exibidos quinta e sexta.
↑16 Transferida para as 22:00, 23:00 e 00:00 respectivamente.
↑17 Exibida em capítulos duplos diários.
↑18 Transferida para as 21:00, a partir do dia 18 de março de 2014.
↑19 Exibida em capítulos duplos semanais.
↑20 Exibida também pelo canal Divinity às 20:00, sendo ambos canais pertencentes ao mesmo grupo (Mediaset España).
Os homens que enlouqueceram as mulheres e os homossexuais!

0 comentários :
Postar um comentário