.

Audiência Detalhada "BOOGIE OOGIE"

Uma novela que começou arrasando, e prometia muito, porém terminou fraca, e sem a força de antes, é assim que termina "BOOGIE OOGIE", esperada para ser a salvação do horário, a trama  ficou aquém do esperado, as vilanias de  Carlota (a sempre brilhante Giulia Gam), cansaram o publico, e seu segredo, demorou para aparecer, e quando veio à tona, durou praticamente  3 capítulos. Enfim, uma novela que poderia ser melhor, mas que ainda assim conquistou muitos !




Uma novela de
RUI VILHENA

META: 20 PONTOS

Estreia: 04 de Agosto de 2014
Término: 06 de Março de 2015

185 capítulos

Semana 01: 04/08 a 09/08/2014 = 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 20 = 18.8
Semana 02: 11/08 a 16/08/2014 = 20 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 = 18.3
Semana 03: 18/08 a 23/08/2014 = 20 | 16 | 17 | 17 | 14 | 13 = 16.1
Semana 04: 25/08 a 30/08/2014 = 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 = 17.0
Semana 05: 01/09 a 06/09/2014 = 17 | 17 | 19 | 18 | 16 | 14 = 16.8
Semana 06: 08/09 a 13/09/2014 = 15 | 16 | 16 | 19 | 15 | 14 = 15.8
Semana 07: 15/09 a 20/09/2014 = 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 = 17.6
Semana 08: 22/09 a 27/09/2014 = 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 = 17.6
Semana 09: 29/09 a 04/10/2014 = 17 | 16 | 19 | 18 | 20 | 17 = 17.8
Semana 10: 06/10 a 11/10/2014 = 22 | 19 | 21 | 15 | 17 | 14 = 18.0
Semana 11: 13/10 a 18/10/2014 = 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 14 = 15.8
Semana 12: 20/10 a 25/10/2014 = 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 = 18.6
Semana 13: 27/10 a 01/11/2014 = 20 | 19 | 20 | 17 | 17 | 14 = 17.8
Semana 14: 03/11 a 08/11/2014 = 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 = 18.1
Semana 15: 10/11 a 15/11/2014 = 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 = 19.3
Semana 16: 17/11 a 22/11/2014 = 19 | 19 | 16 | 18 | 16 | 16 = 17.3
Semana 17: 24/11 a 29/11/2014 = 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | 15 = 18.0
Semana 18: 01/12 a 06/12/2014 = 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 = 18.0
Semana 19: 08/12 a 13/12/2014 = 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 = 17.0
Semana 20: 15/12 a 20/12/2014 = 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 12 = 16.1
Semana 21: 22/12 a 27/12/2014 = 16 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 = 15.8
Semana 22: 29/12 a 03/01/2015 = 17 | 14 | 13 | 11 | 15 | 17 = 14.5
Semana 23: 05/01 a 10/01/2015 = 20 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 = 16.3
Semana 24: 12/01 a 17/01/2015 = 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 = 16.1
Semana 25: 19/01 a 24/01/2015 = 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 = 16.5
Semana 26: 26/01 a 31/01/2015 = 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 = 17.0
Semana 27: 02/02 a 07/02/2015 = 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 = 18.3
Semana 28: 09/02 a 14/02/2015 = 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 16 = 17.8
Semana 29: 16/02 a 21/02/2015 = 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 15 = 17.1
Semana 30: 23/02 a 28/02/2015 = 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 = 19.5
Semana 31: 02/03 a 07/03/2015 = 20 | 19 | 22 | 19 | 23 | 22 = 20.8

MÉDIA GERAL: 17.43 (17 PONTOS)
Compartilhar no Google Plus
    Blogger Comentario

0 comentários :

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial