.

Audiência de "maria do Bairro" em algumas exibições




1ª exibição
1° Semana : 18 17 16 15 16 14 = 16
2° Semana : 14 16 17 14 15 12 = 15
3° Semana : 14 14 17 16 14 13 = 15
4° Semana : 15 16 19 17 16 14 = 16
5° Semana : 15 15 17 19 19 16 = 17
6° Semana : 17 17 19 18 17 16 = 17
7° Semana : 19 17 18 19 18 15 = 18
8° Semana : 20 19 19 15 18 17 = 18
9° Semana : 20 19 18 19 20 17 = 19
10° Semana : 20 17 19 18 18 16 = 18
11° Semana : 19 21 21 20 18 17 = 19
12° Semana : 19 19 22 20 21 18 = 20
13° Semana : 20 21 22 19 20 18 = 20
14° Semana : 21 20 20 18 21 17 = 20
15° Semana : 19 20 21 19 20 16 = 19
16° Semana : 18 19 22 19 21 18 = 20
17° Semana : 20 21 19 19 22 20 = 20
18° Semana : 21 20 21 19 20 19 = 20
 19° Semana : 21 19 18 20 21 19 = 20
20° Semana : 20 19 19 19 22 17 = 19
21° Semana : 19 19 20 21 19 19 = 20
22° Semana : 19 17 19 21 20 18 = 19
23° Semana : 18 21 20 18 19 17 = 19
24° Semana : 18 16 19 20 17 17 = 18
25° Semana : 17 21 21 19 20 19 = 20
26° Samana : 19 23 23 22 23 24 =23
27° Semana   : 25 ** ** ** ** ** = 23
MÉDIA GERAL: 20 pontos – Fenômeno

NOVELA: MARIA DO BAIRRO 
Reprise 2004

Horário: 15H

Meta: 10



02/08 A 06/08/2004 10 10 11 12 13 = 11
09/08 A 13/08/2004 11 10 10 12 10 = 11
16/08 A 20/08/2004 10 11 11 11 11 = 11
23/08 A 27/08/2004 11 13 11 11 11 = 11
30/08 A 03/09/2004 09 11 10 12 10 = 10
06/09 A 10/09/2004 11 09 10 12 10 = 10

13/09 A 17/09/2004 11 11 11 12 12 = 11
20/09 A 24/09/2004 11 12 12 12 12 = 12
27/09 A 01/10/2004 11 11 12 12 12 = 12
04/10 A 08/10/2004 11 12 12 12 10 = 11
11/10 A 15/10/2004 09 09 12 12 14 = 11
18/10 A 22/10/2004 11 12 13 12 11 = 12
25/10 A 29/10/2004 13 13 12 12 14 = 13
01/11 A 05/11/2004 14 13 12 13 12 = 13
08/11 A 12/11/2004 15 14 15 14 13 = 14
15/11 A 19/11/2004 14 13 16 15 16 = 15
22/11 A 26/11/2004 18 15 16 16 17 = 16
29/11 A 03/12/2004 16 15 15 14 14 = 15
06/12 A 10/12/2004 15 15 16 14 13 = 15
13/12 A 17/12/2004 14 14 13 15 13 = 14
20/12 A 24/12/2004 16 15 15 12 10 = 14
27/12 A 31/12/2004 17 16 16 12 10 = 14
03/01 A 08/01/2005 18 18 19 19 20 = 19
MEDIA GERAL: 15 pontos – FENÔMENO




Novela: Maria do Bairro 
4ª Reprise (2007/2008)
Horário:17h00
Meta: 8 pontos

de 12/11 a 16/11 – 5 6 6 6 6 =6
de 19/11 a 23/11 – 6 6 6 6 5 =6
de 26/11 a 30/11 – 5 6 6 6 6 =5
de 03/12 a 07/12 – 6 5 6 6 6 =6
de 10/12 a 14/12 – 7 7 6 7 7 =7
de 15/12 a 19/12 – 8 8 8 8 8 =8
de 24/12 a 28/12 – 9 9 9 9 9 =9
de 31/12 a 04/01 – 8 8 8 8 8 =8
de 07/01 a 11/01 – 7 7 8 8 9 =8
       de 14/01 a 18/01 – 10 10 10 10 8 =10
de 21/01 a 25/01 – 6 6 7 6 6 =6
de 28/01 a 01/02 – 7 6 7 8 6 =7
de 04/02 a 08/02 – 8 8 9 9 9 =9
de 11/02 a 15/02 – 9 9 9 9 9 =9
de 18/02 a 22/02 – 9 7 9 9 9 =7
        de 25/02 a 29/02 – 10 10 10 10 10 =10
de 03/03 a 04/03 – 9 12 =11

Média Geral: 9,5 (Boa)

Compartilhar no Google Plus
    Blogger Comentario

0 comentários :

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial