.

SBT confirma: "Marisol" volta em Março

O SBT já definiu a novela que substituirá "Fascinação" a partir de março, será "Marisol", protagonizada por Bárbara Paz, Carlos Casagrande, Alexandre Frota, Gabriela Alves e Glauce Graieb, a trama é baseada no texto mexicano de Inés Rodena e adaptada por Henrique Zambelli com supervisão de texto de Ecila Pedroso, a trama foi exibida originalmente pela emissora entre os dias 8 de abril e 5 de novembro de 2002."Marisol" já foi reprisada em 2007, com péssimos índices de audiência. Por isso, foi picotada e contou com apenas 60 capítulos, de 182 existentes, a emissora confirma que a trama esta escalada para o horário das 15 horas aproveitando a noa fase das reprises do canal, vale lembrar que "Marisol" em 2002 estreou com média de 16 pontos e  depois caiu e demorou para decolar o que houve somente na segunda fase da trama,  que batia na casas dos 19 pontos.

Sinopse  
Marisol é uma sofrida jovem que vive ao lado de sua mãe Sofia. Como se não bastasse viver na pobreza, ela ainda carrega um trauma muito grande consigo: uma cicatriz no rosto decorrente de um acidente na infância que a faz sentir-se rejeitada por todos. Para sobreviver, Marisol vende flores de papel feitas por ela e por sua mãe, porém tudo que arrecada gasta com o tratamento de Sofia, cuja saúde está cada vez mais debilitada. O pouco que lhe resta, Marisol entrega à seu namorado, o inescrupuloso Mário, que faz de tudo para tirar vantagem em cima de Marisol. Contudo, o que Marisol nem imagina, é que na verdade, ela é herdeira de uma imensa fortuna, da tradicinal família Lima do Vale.

NOVELA: MarisolHORÁRIO: 20h00DE: Henrique ZambelliMETA: 15 pontos
Exibição: 9 de abril e 5 de novembro de 2002
- Com 181 capítulos
08/04 A 13/04/2002 ** 16 14 13 14 14 = 14
15/04 A 20/04/2002 14 13 13 14 13 11 = 13
22/04 A 27/04/2002 16 15 14 14 13 12 = 14
29/04 A 04/05/2002 10 15 13 14 14 11 = 13
06/05 A 11/05/2002 14 13 12 13 13 12 = 13
13/05 A 18/05/2002 15 12 12 12 11 11 = 12
20/05 A 25/05/2002 12 13 12 13 12 10 = 12
27/05 A 01/06/2002 12 12 11 11 11 10 = 11
03/06 A 08/06/2002 14 15 15 14 13 12 = 14
10/06 A 15/06/2002 13 14 14 15 13 13 = 14
17/06 A 22/06/2002 15 17 17 15 14 13 = 15
24/06 A 29/06/2002 16 18 17 17 15 13 = 16
01/07 A 06/07/2002 17 16 18 18 15 15 = 16
08/07 A 13/07/2002 19 21 20 18 18 15 = 18
15/07 A 20/07/2002 19 19 19 18 17 13 = 17
22/07 A 27/07/2002 18 18 18 17 18 14 = 17
29/07 A 03/08/2002 17 17 18 18 18 16 = 17
05/08 A 10/08/2002 18 18 17 17 18 15 = 17
12/08 A 17/08/2002 17 18 18 17 18 15 = 17
19/08 A 24/08/2002 16 15 15 15 14 11 = 14
26/08 A 31/08/2002 15 14 15 16 14 13 = 14
02/09 A 07/09/2002 17 17 17 17 16 14 = 16
09/09 A 14/09/2002 16 16 16 16 16 13 = 15
16/09 A 21/09/2002 16 16 14 14 16 13 = 15
23/09 A 28/09/2002 15 17 16 17 14 12 = 15
30/09 A 05/10/2002 15 17 16 15 15 12 = 15
07/10 A 12/10/2002 14 17 18 16 13 10 = 15
14/10 A 19/10/2002 14 15 16 16 16 13 = 15
21/10 A 26/10/2002 16 15 15 16 14 13 = 15
28/10 A 02/11/2002 16 19 19 18 20 17 = 18
04/11 A 05/11/2002 19 22 ** ** ** ** = 20
MEDIA GERAL: 15 pontos – SUCESSO

O dia de estreia ainda não está definido. 
Compartilhar no Google Plus
    Blogger Comentario

0 comentários :

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial