.

Audiência Detalhada ""CORAÇÃO INDOMÁVEL""


CORAÇÃO INDOMÁVEL

uma novela de
ines Rodena 
Carlos Romero

META: 5 PONTOS

Estreia: 23 de Fevereiro de 2015
Término: 16 de Outubro de 2015

170 capítulos

Semana 01: 23/02 a 27/02/2015 = 07 | 07 | 06 | 07 | 08 = 7.0
Semana 02: 02/03 a 06/03/2015 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.6
Semana 03: 09/03 a 13/03/2015 = 06 | 06 | 08 | 07 | 08 = 7.0
Semana 04: 16/03 a 20/03/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 05: 23/03 a 27/03/2015 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.2
Semana 06: 30/03 a 03/04/2015 = 07 | 08 | 08 | 07 | 06 = 7.2
Semana 07: 06/04 a 10/04/2015 = 07 | 08 | 08 | 08 | 09 = 8.0
Semana 08: 13/04 a 17/04/2015 = 09 | 09 | 10 | 09 | 08 = 9.0
Semana 09: 20/04 a 24/04/2015 = 07 | 07 | 09 | 08 | 08 = 7.8
Semana 10: 27/04 a 01/05/2015 = 09 | 09 | 10 | 08 | 08 = 8.8
Semana 11: 04/05 a 08/05/2015 = 09 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.4
Semana 12: 11/05 a 15/05/2015 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 = 8.2
Semana 13: 18/05 a 22/05/2015 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 = 8.4
Semana 14: 25/05 a 29/05/2015 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.2
Semana 15: 01/06 a 05/06/2015 = 09 | 09 | 07 | 07 | 08 = 8.0
Semana 16: 08/06 a 12/06/2015 = 08 | 08 | 08 | 10 | 09 = 8.6
Semana 17: 15/06 a 19/06/2015 = 10 | 10 | 10 | 08 | 09 = 9.4
Semana 18: 22/06 a 26/06/2015 = 08 | 08 | 09 | 09 | 08 = 8.4
Semana 19: 29/06 a 03/07/2015 = 08 | 08 | 09 | 09 | 09 = 8.6
Semana 20: 06/07 a 10/07/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.4
Semana 21: 13/07 a 17/07/2015 = 08 | 08 | 09 | 09 | 08 = 8.4
Semana 22: 20/07 a 24/07/2015 = 09 | 09 | 08 | 08 | 07 = 8.2
Semana 23: 27/07 a 31/07/2015 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 24: 03/08 a 07/08/2015 = 07 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.8
Semana 25: 10/08 a 14/08/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 26: 17/08 a 21/08/2015 = 07 | 07 | 07 | 08 | 06 = 7.0
Semana 27: 24/08 a 28/08/2015 = 08 | 08 | 07 | 08 | 07 = 7.6
Semana 28: 31/08 a 04/09/2015 = 07 | 08 | 09 | 09 | 08 = 8.2
Semana 29: 07/09 a 11/09/2015 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.6
Semana 30: 14/09 a 18/09/2015 = 08 | 07 | 06 | 07 | 07 = 7.0
Semana 31: 21/09 a 25/09/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 32: 28/09 a 02/10/2015 = 08 | 06 | 07 | 08 | 07 = 7.2
Semana 33: 05/10 a 09/10/2015 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 8.4
Semana 34: 12/10 a 16/10/2015 = 08 | 10 | 09 | 09 | 09 = 9.0

MÉDIA GERAL: 7.82 (8 PONTOS)
Compartilhar no Google Plus
    Blogger Comentario

0 comentários :

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial