.

"Maria do Bairro", em sua sétima apresentação conquista mais uma vez o público e mantém boa audiência para o SBT

Chegou ao fim nesta sexta feira, a novela "Maria do bairro" em sua sétima apresentação na TV brasileira, a trama surpreendeu à todos com uma  chamadas modernas, apresentou uma história de 20 anos que continua agradando seu publico,  e trama conseguiu manter uma boa média em seus 90 capítulos, 



MARIA DO BAIRRO – REPRISE

uma novela de
CARLOS ROMERO

META: 5 PONTOS

Estreia: 19 de Outubro de 2015
Término: 19 de Fevereiro de 2016

089 | 090 capítulos

Semana 01: 19/10 a 23/10/2015 = 04 | 04 | 05 | 06 | 05 = 4.8
Semana 02: 26/10 a 30/10/2015 = 05 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.4
Semana 03: 02/11 a 06/11/2015 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 04: 09/11 a 13/11/2015 = 05 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.4
Semana 05: 16/11 a 20/11/2015 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 06: 23/11 a 27/11/2015 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 07: 30/11 a 04/12/2015 = 07 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.8
Semana 08: 07/12 a 11/12/2015 = 05 | 04 | 06 | 06 | 05 = 5.2
Semana 09: 14/12 a 18/12/2015 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.6
Semana 10: 21/12 a 25/12/2015 = 05 | 05 | 04 | 04 | 05 = 4.6
Semana 11: 28/12 a 01/01/2016 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.8
Semana 12: 04/01 a 08/01/2016 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 13: 11/01 a 15/01/2016 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.6
Semana 14: 18/01 a 22/01/2016 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.2
Semana 15: 25/01 a 29/01/2016 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 16: 01/02 a 05/02/2016 = 06 | 05 | 06 | 06 | 07 = 6.0
Semana 17: 08/02 a 12/02/2016 = 06 | 06 | 07 | 06 | 07 = 6.4
Semana 18: 15/02 a 19/02/2016 = 06 | 05 | 07 | 06 | 06= 6.0

MÉDIA GERAL5.75
Compartilhar no Google Plus
    Blogger Comentario

0 comentários :

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial